六星占術では12周期で運勢が入れ替わります。一方で日本のカレンダーにある六曜は大安や仏滅など6周期です。6周期が2つで12周期になるので近いものを感じますね。
やはり12という数字は宇宙からの贈り物と言えそうです。そして今回はその六曜から仏滅がすぐに分かる仏滅カレンダーを作りました。また、なにごともうまくいかないと言われる不成就日も含めてまとめているので少しずつ下がって確認ください(最初に仏滅と不成就日の解説をして、その下に仏滅、不成就日のカレンダー2020をまとめています)。
(六星占術の日運カレンダーも作っておりますが、六星占術の日運カレンダーは運命星によって異なるので運命星の判別から行ってください⇒細木数子先生(細木かおり先生)の六星占術、早見表 計算から占いするまでの流れ)
(すでに運命星が分かっている人はこちら。2020年の大殺界早見表の項目でチェックしてください⇒六星占術)
目次
スポンサーリンク
仏滅について
仏滅は六曜の中で最も凶の日と言われています。カレンダーにも載っており日本において一般的に最も馴染みのある凶日です。
ただし仏滅は「何事も遠慮する日、病めば長引く、仏事はよろしい」とも言われておりこの解釈は六星占術の大殺界に似ている部分もあります。あくまでも実力以上に良くはならないという意味合いということであり様々な物事を進めてはいけないという意味ではありません。
大きな物事を始めるよりは実力に見合った物事を進めるべき時。すなわち日々当たり前にやるべきことをやるのと同時に勉強、鍛錬なども進めて実力を蓄える時期と考えたほうがいいでしょう。
また『物滅』として「物が一旦滅び、新たに物事が始まる」ということで「大安」よりも物事を始めるには良い日との解釈もあります。避けるどころか逆に仏滅を選ぶという考え方もあるわけです。大きなことを始めるべきではないでしょうが日々の仕事、勉学などを始めるにはふさわしい日とも言えます。
例えば大学進学や就職など自然な行動であれば仏滅の日に進めても問題ないということです。一方で起業などの大きな動きは仏滅の日には控えたほうがいいかもしれません。
全体的に見て仏滅は凶日というよりは「思慮深く慎重にじっくりと物事を進める日」として考えたほうがいいでしょう。
不成就日について
不成就日は選日の一つです。
詳細は別途まとめますが旧暦の毎月決まった4日間(1日、9日、17日、28日といった感じ)が不成就日となります。基本的には8日置きですが旧暦の切り替わりで間隔が変わることがあります。
そして不成就日は全てのことが成就しない日と言われています。何か新しいことを始める、もしくは新しく起こすには不適切な日とされており一般的には開業、結婚、子供の名付けなども避ける傾向にあります。
この辺り仏滅と良く似ていますが仏滅よりも厳しい日と考えたほうがいいでしょう。すなわち物事を始めるにはふさわしくないと考えてください。
仏滅は他の縁起日と重なっていてもそれほど気にする必要はないと言われていますが(縁起日の影響の方が強い)、不成就日は縁起日の力を打ち消すとも言われているので他に何があろうとも避けるべき日、最も注意したい凶日のうちの1つになります。
大安など吉日のカレンダー
大安など吉日中心にまとめたカレンダーも別途作っています(大安、一粒万倍日、天赦日、巳の日、寅の日など)。
そちらも必要に応じて確認ください。
(参考:大安カレンダー2020)
<2020年1月の仏滅カレンダー>
1月 | 運勢 | 干支 | 不成就日など |
1日(水) | 赤口 | 癸卯 | |
2日(木) | 先勝 | 甲辰 | |
3日(金) | 友引 | 乙巳 | |
4日(土) | 先負 | 丙午 | |
5日(日) | 仏滅 | 丁未 | |
6日(月) | 大安 | 戊申 | |
7日(火) | 赤口 | 己酉 | |
8日(水) | 先勝 | 庚戌 | 不成就日 |
9日(木) | 友引 | 辛亥 | |
10日(金) | 先負 | 壬子 | |
11日(土) | 仏滅 | 癸丑 | |
12日(日) | 大安 | 甲寅 | |
13日(月) | 赤口 | 乙卯 | |
14日(火) | 先勝 | 丙辰 | |
15日(水) | 友引 | 丁巳 | |
16日(木) | 先負 | 戊午 | 不成就日 |
17日(金) | 仏滅 | 己未 | |
18日(土) | 大安 | 庚申 | |
19日(日) | 赤口 | 辛酉 | |
20日(月) | 先勝 | 壬戌 | |
21日(火) | 友引 | 癸亥 | |
22日(水) | 先負 | 甲子 | |
23日(木) | 仏滅 | 乙丑 | |
24日(金) | 大安 | 丙寅 | 不成就日 |
25日(土) | 先勝 | 丁卯 | |
26日(日) | 友引 | 戊辰 | |
27日(月) | 先負 | 己巳 | 不成就日 |
28日(火) | 仏滅 | 庚午 | |
29日(水) | 大安 | 辛未 | |
30日(木) | 赤口 | 壬申 | |
31日(金) | 先勝 | 癸酉 |
2020年1月の仏滅など
|
<2020年2月の仏滅カレンダー>
2月 | 六曜 | 干支 | 不成就日など |
1日(土) | 友引 | 甲戌 | |
2日(日) | 先負 | 乙亥 | |
3日(月) | 仏滅 | 丙子 | |
4日(火) | 大安 | 丁丑 | 不成就日 |
5日(水) | 赤口 | 戊寅 | |
6日(木) | 先勝 | 己卯 | |
7日(金) | 友引 | 庚辰 | |
8日(土) | 先負 | 辛巳 | |
9日(日) | 仏滅 | 壬午 | |
10日(月) | 大安 | 癸未 | |
11日(火) | 赤口 | 甲申 | |
12日(水) | 先勝 | 乙酉 | 不成就日 |
13日(木) | 友引 | 丙戌 | |
14日(金) | 先負 | 丁亥 | |
15日(土) | 仏滅 | 戊子 | |
16日(日) | 大安 | 己丑 | |
17日(月) | 赤口 | 庚寅 | |
18日(火) | 先勝 | 辛卯 | |
19日(水) | 友引 | 壬辰 | |
20日(木) | 先負 | 癸巳 | 不成就日 |
21日(金) | 仏滅 | 甲午 | |
22日(土) | 大安 | 乙未 | |
23日(日) | 赤口 | 丙申 | |
24日(月) | 友引 | 丁酉 | |
25日(火) | 先負 | 戊戌 | 不成就日 |
26日(水) | 仏滅 | 己亥 | |
27日(木) | 大安 | 庚子 | |
28日(金) | 赤口 | 辛丑 | |
29日(土) | 先勝 | 壬寅 |
2020年2月の仏滅など
|
<2020年3月の仏滅カレンダー>
3月 | 六曜 | 干支 | 不成就日など |
1日(日) | 友引 | 癸卯 | |
2日(月) | 先負 | 甲辰 | |
3日(火) | 仏滅 | 乙巳 | |
4日(水) | 大安 | 丙午 | 不成就日 |
5日(木) | 赤口 | 丁未 | |
6日(金) | 先勝 | 戊申 | |
7日(土) | 友引 | 己酉 | |
8日(日) | 先負 | 庚戌 | |
9日(月) | 仏滅 | 辛亥 | |
10日(火) | 大安 | 壬子 | |
11日(水) | 赤口 | 癸丑 | |
12日(木) | 先勝 | 甲寅 | 不成就日 |
13日(金) | 友引 | 乙卯 | |
14日(土) | 先負 | 丙辰 | |
15日(日) | 仏滅 | 丁巳 | |
16日(月) | 大安 | 戊午 | |
17日(火) | 赤口 | 己未 | |
18日(水) | 先勝 | 庚申 | |
19日(木) | 友引 | 辛酉 | |
20日(金) | 先負 | 壬戌 | 不成就日 |
21日(土) | 仏滅 | 癸亥 | |
22日(日) | 大安 | 甲子 | |
23日(月) | 赤口 | 乙丑 | |
24日(火) | 先負 | 丙寅 | 不成就日 |
25日(水) | 仏滅 | 丁卯 | |
26日(木) | 大安 | 戊辰 | |
27日(金) | 赤口 | 己巳 | |
28日(土) | 先勝 | 庚午 | |
29日(日) | 友引 | 辛未 | |
30日(月) | 先負 | 壬申 | |
31日(火) | 仏滅 | 癸酉 |
2020年3月の仏滅など
|
<2020年4月の仏滅カレンダー>
4月 | 六曜 | 干支 | 不成就日など |
1日(水) | 大安 | 甲戌 | 不成就日 |
2日(木) | 赤口 | 乙亥 | |
3日(金) | 先勝 | 丙子 | |
4日(土) | 友引 | 丁丑 | |
5日(日) | 先負 | 戊寅 | |
6日(月) | 仏滅 | 己卯 | |
7日(火) | 大安 | 庚辰 | |
8日(水) | 赤口 | 辛巳 | |
9日(木) | 先勝 | 壬午 | 不成就日 |
10日(金) | 友引 | 癸未 | |
11日(土) | 先負 | 甲申 | |
12日(日) | 仏滅 | 乙酉 | |
13日(月) | 大安 | 丙戌 | |
14日(火) | 赤口 | 丁亥 | |
15日(水) | 先勝 | 戊子 | |
16日(木) | 友引 | 己丑 | |
17日(金) | 先負 | 庚寅 | 不成就日 |
18日(土) | 仏滅 | 辛卯 | |
19日(日) | 大安 | 壬辰 | |
20日(月) | 赤口 | 癸巳 | |
21日(火) | 先勝 | 甲午 | |
22日(水) | 友引 | 乙未 | |
23日(木) | 仏滅 | 丙申 | |
24日(金) | 大安 | 丁酉 | |
25日(土) | 赤口 | 戊戌 | |
26日(日) | 先勝 | 己亥 | 不成就日 |
27日(月) | 友引 | 庚子 | |
28日(火) | 先負 | 辛丑 | |
29日(水) | 仏滅 | 壬寅 | |
30日(木) | 大安 | 癸卯 |
2020年4月の仏滅など
|
<2020年5月の仏滅カレンダー>
5月 | 六曜 | 干支 | 不成就日など |
1日(金) | 赤口 | 甲辰 | |
2日(土) | 先勝 | 乙巳 | |
3日(日) | 友引 | 丙午 | |
4日(月) | 先負 | 丁未 | 不成就日 |
5日(火) | 仏滅 | 戊申 | |
6日(水) | 大安 | 己酉 | |
7日(木) | 赤口 | 庚戌 | |
8日(金) | 先勝 | 辛亥 | |
9日(土) | 友引 | 壬子 | |
10日(日) | 先負 | 癸丑 | |
11日(月) | 仏滅 | 甲寅 | |
12日(火) | 大安 | 乙卯 | 不成就日 |
13日(水) | 赤口 | 丙辰 | |
14日(木) | 先勝 | 丁巳 | |
15日(金) | 友引 | 戊午 | |
16日(土) | 先負 | 己未 | |
17日(日) | 仏滅 | 庚申 | |
18日(月) | 大安 | 辛酉 | |
19日(火) | 赤口 | 壬戌 | |
20日(水) | 先勝 | 癸亥 | 不成就日 |
21日(木) | 友引 | 甲子 | |
22日(金) | 先負 | 乙丑 | |
23日(土) | 仏滅 | 丙寅 | |
24日(日) | 大安 | 丁卯 | |
25日(月) | 赤口 | 戊辰 | |
26日(火) | 先勝 | 己巳 | 不成就日 |
27日(水) | 友引 | 庚午 | |
28日(木) | 先負 | 辛未 | |
29日(金) | 仏滅 | 壬申 | |
30日(土) | 大安 | 癸酉 | |
31日(日) | 赤口 | 甲戌 |
2020年5月の仏滅など
|
<2020年6月の仏滅カレンダー>
6月 | 六曜 | 干支 | 不成就日など |
1日(月) | 先勝 | 乙亥 | |
2日(火) | 友引 | 丙子 | |
3日(水) | 先負 | 丁丑 | 不成就日 |
4日(木) | 仏滅 | 戊寅 | |
5日(金) | 大安 | 己卯 | |
6日(土) | 赤口 | 庚辰 | |
7日(日) | 先勝 | 辛巳 | |
8日(月) | 友引 | 壬午 | |
9日(火) | 先負 | 癸未 | |
10日(水) | 仏滅 | 甲申 | |
11日(木) | 大安 | 乙酉 | 不成就日 |
12日(金) | 赤口 | 丙戌 | |
13日(土) | 先勝 | 丁亥 | |
14日(日) | 友引 | 戊子 | |
15日(月) | 先負 | 己丑 | |
16日(火) | 仏滅 | 庚寅 | |
17日(水) | 大安 | 辛卯 | |
18日(木) | 赤口 | 壬辰 | |
19日(金) | 先勝 | 癸巳 | 不成就日 |
20日(土) | 友引 | 甲午 | |
21日(日) | 大安 | 乙未 | |
22日(月) | 赤口 | 丙申 | |
23日(火) | 先勝 | 丁酉 | |
24日(水) | 友引 | 戊戌 | |
25日(木) | 先負 | 己亥 | 不成就日 |
26日(金) | 仏滅 | 庚子 | |
27日(土) | 大安 | 辛丑 | |
28日(日) | 赤口 | 壬寅 | |
29日(月) | 先勝 | 癸卯 | |
30日(火) | 友引 | 甲辰 |
2020年6月の仏滅など
|
<2020年7月の仏滅カレンダー>
7月 | 六曜 | 干支 | 不成就日など |
1日(水) | 先負 | 乙巳 | |
2日(木) | 仏滅 | 丙午 | |
3日(金) | 大安 | 丁未 | 不成就日 |
4日(土) | 赤口 | 戊申 | |
5日(日) | 先勝 | 己酉 | |
6日(月) | 友引 | 庚戌 | |
7日(火) | 先負 | 辛亥 | |
8日(水) | 仏滅 | 壬子 | |
9日(木) | 大安 | 癸丑 | |
10日(金) | 赤口 | 甲寅 | |
11日(土) | 先勝 | 乙卯 | 不成就日 |
12日(日) | 友引 | 丙辰 | |
13日(月) | 先負 | 丁巳 | |
14日(火) | 仏滅 | 戊午 | |
15日(水) | 大安 | 己未 | |
16日(木) | 赤口 | 庚申 | |
17日(金) | 先勝 | 辛酉 | |
18日(土) | 友引 | 壬戌 | |
19日(日) | 先負 | 癸亥 | 不成就日 |
20日(月) | 仏滅 | 甲子 | |
21日(火) | 赤口 | 乙丑 | |
22日(水) | 先勝 | 丙寅 | |
23日(木) | 友引 | 丁卯 | |
24日(金) | 先負 | 戊辰 | |
25日(土) | 仏滅 | 己巳 | |
26日(日) | 大安 | 庚午 | 不成就日 |
27日(月) | 赤口 | 辛未 | |
28日(火) | 先勝 | 壬申 | |
29日(水) | 友引 | 癸酉 | |
30日(木) | 先負 | 甲戌 | |
31日(金) | 仏滅 | 乙亥 |
2020年7月の仏滅など
|
<2020年8月の仏滅カレンダー>
8月 | 六曜 | 干支 | 不成就日など |
1日(土) | 大安 | 丙子 | |
2日(日) | 赤口 | 丁丑 | |
3日(月) | 先勝 | 戊寅 | 不成就日 |
4日(火) | 友引 | 己卯 | |
5日(水) | 先負 | 庚辰 | |
6日(木) | 仏滅 | 辛巳 | |
7日(金) | 大安 | 壬午 | |
8日(土) | 赤口 | 癸未 | |
9日(日) | 先勝 | 甲申 | |
10日(月) | 友引 | 乙酉 | |
11日(火) | 先負 | 丙戌 | 不成就日 |
12日(水) | 仏滅 | 丁亥 | |
13日(木) | 大安 | 戊子 | |
14日(金) | 赤口 | 己丑 | |
15日(土) | 先勝 | 庚寅 | |
16日(日) | 友引 | 辛卯 | |
17日(月) | 先負 | 壬辰 | |
18日(火) | 仏滅 | 癸巳 | |
19日(水) | 先勝 | 甲午 | |
20日(木) | 友引 | 乙未 | |
21日(金) | 先負 | 丙申 | 不成就日 |
22日(土) | 仏滅 | 丁酉 | |
23日(日) | 大安 | 戊戌 | |
24日(月) | 赤口 | 己亥 | |
25日(火) | 先勝 | 庚子 | |
26日(水) | 友引 | 辛丑 | |
27日(木) | 先負 | 壬寅 | |
28日(金) | 仏滅 | 癸卯 | |
29日(土) | 大安 | 甲辰 | 不成就日 |
30日(日) | 赤口 | 乙巳 | |
31日(月) | 先勝 | 丙午 |
2020年8月の仏滅など
|
<2020年9月の仏滅カレンダー>
9月 | 六曜 | 干支 | 不成就日など |
1日(火) | 友引 | 丁未 | |
2日(水) | 先負 | 戊申 | |
3日(木) | 仏滅 | 己酉 | |
4日(金) | 大安 | 庚戌 | |
5日(土) | 赤口 | 辛亥 | |
6日(日) | 先勝 | 壬子 | 不成就日 |
7日(月) | 友引 | 癸丑 | |
8日(火) | 先負 | 甲寅 | |
9日(水) | 仏滅 | 乙卯 | |
10日(木) | 大安 | 丙辰 | |
11日(金) | 赤口 | 丁巳 | |
12日(土) | 先勝 | 戊午 | |
13日(日) | 友引 | 己未 | |
14日(月) | 先負 | 庚申 | 不成就日 |
15日(火) | 仏滅 | 辛酉 | |
16日(水) | 大安 | 壬戌 | |
17日(木) | 友引 | 癸亥 | |
18日(金) | 先負 | 甲子 | |
19日(土) | 仏滅 | 乙丑 | |
20日(日) | 大安 | 丙寅 | |
21日(月) | 赤口 | 丁卯 | |
22日(火) | 先勝 | 戊辰 | |
23日(水) | 友引 | 己巳 | |
24日(木) | 先負 | 庚午 | |
25日(金) | 仏滅 | 辛未 | |
26日(土) | 大安 | 壬申 | 不成就日 |
27日(日) | 赤口 | 癸酉 | |
28日(月) | 先勝 | 甲戌 | |
29日(火) | 友引 | 乙亥 | |
30日(水) | 先負 | 丙子 |
2020年9月の仏滅など
|
<2020年10月の仏滅カレンダー>
10月 | 六曜 | 干支 | 不成就日など |
1日(木) | 仏滅 | 丁丑 | |
2日(金) | 大安 | 戊寅 | |
3日(土) | 赤口 | 己卯 | |
4日(日) | 先勝 | 庚辰 | 不成就日 |
5日(月) | 友引 | 辛巳 | |
6日(火) | 先負 | 壬午 | |
7日(水) | 仏滅 | 癸未 | |
8日(木) | 大安 | 甲申 | |
9日(金) | 赤口 | 乙酉 | |
10日(土) | 先勝 | 丙戌 | |
11日(日) | 友引 | 丁亥 | |
12日(月) | 先負 | 戊子 | 不成就日 |
13日(火) | 仏滅 | 己丑 | |
14日(水) | 大安 | 庚寅 | |
15日(木) | 赤口 | 辛卯 | |
16日(金) | 先勝 | 壬辰 | |
17日(土) | 先負 | 癸巳 | 不成就日 |
18日(日) | 仏滅 | 甲午 | |
19日(月) | 大安 | 乙未 | |
20日(火) | 赤口 | 丙申 | |
21日(水) | 先勝 | 丁酉 | |
22日(木) | 友引 | 戊戌 | |
23日(金) | 先負 | 己亥 | |
24日(土) | 仏滅 | 庚子 | |
25日(日) | 大安 | 辛丑 | 不成就日 |
26日(月) | 赤口 | 壬寅 | |
27日(火) | 先勝 | 癸卯 | |
28日(水) | 友引 | 甲辰 | |
29日(木) | 先負 | 乙巳 | |
30日(金) | 仏滅 | 丙午 | |
31日(土) | 大安 | 丁未 |
2020年10月の仏滅など
|
<2020年11月の仏滅カレンダー>
11月 | 六曜 | 干支 | 不成就日など |
1日(日) | 赤口 | 戊申 | |
2日(月) | 先勝 | 己酉 | 不成就日 |
3日(火) | 友引 | 庚戌 | |
4日(水) | 先負 | 辛亥 | |
5日(木) | 仏滅 | 壬子 | |
6日(金) | 大安 | 癸丑 | |
7日(土) | 赤口 | 甲寅 | |
8日(日) | 先勝 | 乙卯 | |
9日(月) | 友引 | 丙辰 | |
10日(火) | 先負 | 丁巳 | 不成就日 |
11日(水) | 仏滅 | 戊午 | |
12日(木) | 大安 | 己未 | |
13日(金) | 赤口 | 庚申 | |
14日(土) | 先勝 | 辛酉 | |
15日(日) | 仏滅 | 壬戌 | |
16日(月) | 大安 | 癸亥 | |
17日(火) | 赤口 | 甲子 | |
18日(水) | 先勝 | 乙丑 | 不成就日 |
19日(木) | 友引 | 丙寅 | |
20日(金) | 先負 | 丁卯 | |
21日(土) | 仏滅 | 戊辰 | |
22日(日) | 大安 | 己巳 | |
23日(月) | 赤口 | 庚午 | |
24日(火) | 先勝 | 辛未 | |
25日(水) | 友引 | 壬申 | |
26日(木) | 先負 | 癸酉 | 不成就日 |
27日(金) | 仏滅 | 甲戌 | |
28日(土) | 大安 | 乙亥 | |
29日(日) | 赤口 | 丙子 | |
30日(月) | 先勝 | 丁丑 |
2020年11月の仏滅など
|
<2020年12月の仏滅カレンダー>
12月 | 六曜 | 干支 | 不成就日など |
1日(火) | 友引 | 戊寅 | |
2日(水) | 先負 | 己卯 | |
3日(木) | 仏滅 | 庚辰 | |
4日(金) | 大安 | 辛巳 | 不成就日 |
5日(土) | 赤口 | 壬午 | |
6日(日) | 先勝 | 癸未 | |
7日(月) | 友引 | 甲申 | |
8日(火) | 先負 | 乙酉 | |
9日(水) | 仏滅 | 丙戌 | |
10日(木) | 大安 | 丁亥 | |
11日(金) | 赤口 | 戊子 | |
12日(土) | 先勝 | 己丑 | 不成就日 |
13日(日) | 友引 | 庚寅 | |
14日(月) | 先負 | 辛卯 | |
15日(火) | 大安 | 壬辰 | |
16日(水) | 赤口 | 癸巳 | |
17日(木) | 先勝 | 甲午 | |
18日(金) | 友引 | 乙未 | |
19日(土) | 先負 | 丙申 | 不成就日 |
20日(日) | 仏滅 | 丁酉 | |
21日(月) | 大安 | 戊戌 | |
22日(火) | 赤口 | 己亥 | |
23日(水) | 先勝 | 庚子 | |
24日(木) | 友引 | 辛丑 | |
25日(金) | 先負 | 壬寅 | |
26日(土) | 仏滅 | 癸卯 | |
27日(日) | 大安 | 甲辰 | 不成就日 |
28日(月) | 赤口 | 乙巳 | |
29日(火) | 先勝 | 丙午 | |
30日(水) | 友引 | 丁未 | |
31日(木) | 先負 | 戊申 |
2020年12月の仏滅など
|
仏滅カレンダー2020まとめ
今回は2020年の仏滅や不成就日などの日程をカレンダー形式でまとめました。六星占術の大殺界カレンダーとも見比べて今後の活動に役立ててください。六星占術で判断が困難な場合などに仏滅や不成就日もチェックするといいでしょう。
ただし六星占術では運命星によって日運カレンダーが異なるので注意。自分の運命星が分からない人はまずは運命星を求めてから日運カレンダーを求めてください。
既に運命星が分かっている人は以下のリンク先から確認ください。
⇒大殺界早見表2020年土星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2020年土星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2020年金星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2020年金星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2020年火星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2020年火星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2020年天王星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2020年天王星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2020年木星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2020年木星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2020年水星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2020年水星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
スポンサーリンク
コメントを残す