今回は大殺界早見表ということで細木数子先生(現在は細木かおり先生に受け継いでおられます)の六星占術、2020年の天王星人プラスの日運カレンダーについてまとめます。すなわち2020年の毎日の運勢がここで分かります。
| Check!
自分の運命星や調べたい人の運命星が分からない場合は先に調べてください。 ⇒細木数子の六星占術、占いの方法 |
詳細は別途まとめますが大雑把に考えると運勢の強さは年運>月運>日運になります。年運が大殺界の時には独立、起業、結婚、マイホーム購入、海外旅行などの大きな行動は避けたほうが良いとされています。月運、日運が悪いと更に悪い。
有名な起業コンサルタントの方は六星占術から起業日や新規事業の立ち上げ日程までをもアドバイスしておられると聞いています。
もちろん、どうしても譲れない日もあるかもしれませんが可能であれば、大きな行動は大殺界を避けるようにしてください。
それでは2020年1月1日~12月31日までの毎日の運勢、日運カレンダーを少し下がって確認してください(下のリンク表の下にあります)。
| CHECK! ・天王星人プラスの2020年の年運は<再会>で3年後に大殺界 ⇒大殺界とは? ⇒大殺界の過ごし方 |
| ・来年以降の年運 ⇒天王星人プラスの年運表、月運表 |
| ・2020年の月の運勢、過ごし方 ⇒天王星人プラス2020の運勢、月運と過ごし方 |
| ・2019年、2020年、2021年の日運カレンダー ⇒下がって確認 |
| ・2020年の恋愛、仕事、金運など ⇒天王星人プラス2020の恋愛、仕事、金運など |
| ・2020年の相性運 ⇒天王星人プラス2020の相性運 |
| ・運勢の求め方全般 ⇒天王星人プラス2020の運勢の求め方 |
| ・他の運命星の大殺界関連 ⇒大殺界2020早見表一覧 |
| ・その他吉日凶日 ⇒大安カレンダー2020(一粒万倍日、天赦日など) |
目次
- 1 <天王星人プラス2019年の運勢、日運カレンダー>(2020年は下がって確認)
- 2 <2020年1月の運勢、日運カレンダー>
- 3 <2020年2月の運勢、日運カレンダー>
- 4 <2020年3月の運勢、日運カレンダー>
- 5 <2020年4月の運勢、日運カレンダー>
- 6 <2020年5月の運勢、日運カレンダー>
- 7 <2020年6月の運勢、日運カレンダー>
- 8 <2020年7月の運勢、日運カレンダー>
- 9 <2020年8月の運勢、日運カレンダー>
- 10 <2020年9月の運勢、日運カレンダー>
- 11 <2020年10月の運勢、日運カレンダー>
- 12 <2020年11月の運勢、日運カレンダー>
- 13 <2020年12月の運勢、日運カレンダー>
- 14 <天王星人プラス2021年の運勢、日運カレンダー>
- 15 天王星人プラスの2020年運勢、日運カレンダーまとめ
スポンサーリンク
<天王星人プラス2019年の運勢、日運カレンダー>(2020年は下がって確認)
2019年1月1日~12月31日の日運カレンダーは別途まとめています。以下のリンク先で確認ください。
過去を振り返って今後の人生に活かしてください。
⇒大殺界大殺界早見表2019 天王星人プラスの日運カレンダー
それでは2020年1月1日~12月31日の日運カレンダーを見ていきましょう。下がって確認ください。
<2020年1月の運勢、日運カレンダー>
2020年1月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
| 1月 | 財成(月運) |
| 1日 | 陰影(大殺界) |
| 2日 | 停止(大殺界) |
| 3日 | 減退(大殺界) |
| 4日 | 種子 |
| 5日 | 緑生 |
| 6日 | 立花 |
| 7日 | 健弱(小殺界) |
| 8日 | 達成 |
| 9日 | 乱気(中殺界) |
| 10日 | 再会 |
| 11日 | 財成 |
| 12日 | 安定 |
| 13日 | 陰影(大殺界) |
| 14日 | 停止(大殺界) |
| 15日 | 減退(大殺界) |
| 16日 | 種子 |
| 17日 | 緑生 |
| 18日 | 立花 |
| 19日 | 健弱(小殺界) |
| 20日 | 達成 |
| 21日 | 乱気(中殺界) |
| 22日 | 再会 |
| 23日 | 財成 |
| 24日 | 安定 |
| 25日 | 陰影(大殺界) |
| 26日 | 停止(大殺界) |
| 27日 | 減退(大殺界) |
| 28日 | 種子 |
| 29日 | 緑生 |
| 30日 | 立花 |
| 31日 | 健弱(小殺界) |
<2020年2月の運勢、日運カレンダー>
2020年2月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
| 2月 | 安定(月運) |
| 1日 | 達成 |
| 2日 | 乱気(中殺界) |
| 3日 | 再会 |
| 4日 | 財成 |
| 5日 | 安定 |
| 6日 | 陰影(大殺界) |
| 7日 | 停止(大殺界) |
| 8日 | 減退(大殺界) |
| 9日 | 種子 |
| 10日 | 緑生 |
| 11日 | 立花 |
| 12日 | 健弱(小殺界) |
| 13日 | 達成 |
| 14日 | 乱気(中殺界) |
| 15日 | 再会 |
| 16日 | 財成 |
| 17日 | 安定 |
| 18日 | 陰影(大殺界) |
| 19日 | 停止(大殺界) |
| 20日 | 減退(大殺界) |
| 21日 | 種子 |
| 22日 | 緑生 |
| 23日 | 立花 |
| 24日 | 健弱(小殺界) |
| 25日 | 達成 |
| 26日 | 乱気(中殺界) |
| 27日 | 再会 |
| 28日 | 財成 |
| 29日 | 安定 |
<2020年3月の運勢、日運カレンダー>
2020年3月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。3月は月運が大殺界で注意が必要です。
| 3月 | 陰影(月運) |
| 1日 | 陰影(大殺界) |
| 2日 | 停止(大殺界) |
| 3日 | 減退(大殺界) |
| 4日 | 種子 |
| 5日 | 緑生 |
| 6日 | 立花 |
| 7日 | 健弱(小殺界) |
| 8日 | 達成 |
| 9日 | 乱気(中殺界) |
| 10日 | 再会 |
| 11日 | 財成 |
| 12日 | 安定 |
| 13日 | 陰影(大殺界) |
| 14日 | 停止(大殺界) |
| 15日 | 減退(大殺界) |
| 16日 | 種子 |
| 17日 | 緑生 |
| 18日 | 立花 |
| 19日 | 健弱(小殺界) |
| 20日 | 達成 |
| 21日 | 乱気(中殺界) |
| 22日 | 再会 |
| 23日 | 財成 |
| 24日 | 安定 |
| 25日 | 陰影(大殺界) |
| 26日 | 停止(大殺界) |
| 27日 | 減退(大殺界) |
| 28日 | 種子 |
| 29日 | 緑生 |
| 30日 | 立花 |
| 31日 | 健弱(小殺界) |
<2020年4月の運勢、日運カレンダー>
2020年4月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。4月は月運が大殺界で注意が必要です。
| 4月 | 停止(月運) |
| 1日 | 達成 |
| 2日 | 乱気(中殺界) |
| 3日 | 再会 |
| 4日 | 財成 |
| 5日 | 安定 |
| 6日 | 陰影(大殺界) |
| 7日 | 停止(大殺界) |
| 8日 | 減退(大殺界) |
| 9日 | 種子 |
| 10日 | 緑生 |
| 11日 | 立花 |
| 12日 | 健弱(小殺界) |
| 13日 | 達成 |
| 14日 | 乱気(中殺界) |
| 15日 | 再会 |
| 16日 | 財成 |
| 17日 | 安定 |
| 18日 | 陰影(大殺界) |
| 19日 | 停止(大殺界) |
| 20日 | 減退(大殺界) |
| 21日 | 種子 |
| 22日 | 緑生 |
| 23日 | 立花 |
| 24日 | 健弱(小殺界) |
| 25日 | 達成 |
| 26日 | 乱気(中殺界) |
| 27日 | 再会 |
| 28日 | 財成 |
| 29日 | 安定 |
| 30日 | 陰影(大殺界) |
<2020年5月の運勢、日運カレンダー>
2020年5月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。5月は月運が大殺界で注意が必要です。
| 5月 | 減退(月運) |
| 1日 | 停止(大殺界) |
| 2日 | 減退(大殺界) |
| 3日 | 種子 |
| 4日 | 緑生 |
| 5日 | 立花 |
| 6日 | 健弱(小殺界) |
| 7日 | 達成 |
| 8日 | 乱気(中殺界) |
| 9日 | 再会 |
| 10日 | 財成 |
| 11日 | 安定 |
| 12日 | 陰影(大殺界) |
| 13日 | 停止(大殺界) |
| 14日 | 減退(大殺界) |
| 15日 | 種子 |
| 16日 | 緑生 |
| 17日 | 立花 |
| 18日 | 健弱(小殺界) |
| 19日 | 達成 |
| 20日 | 乱気(中殺界) |
| 21日 | 再会 |
| 22日 | 財成 |
| 23日 | 安定 |
| 24日 | 陰影(大殺界) |
| 25日 | 停止(大殺界) |
| 26日 | 減退(大殺界) |
| 27日 | 種子 |
| 28日 | 緑生 |
| 29日 | 立花 |
| 30日 | 健弱(小殺界) |
| 31日 | 達成 |
<2020年6月の運勢、日運カレンダー>
2020年6月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
| 6月 | 種子(月運) |
| 1日 | 乱気(中殺界) |
| 2日 | 再会 |
| 3日 | 財成 |
| 4日 | 安定 |
| 5日 | 陰影(大殺界) |
| 6日 | 停止(大殺界) |
| 7日 | 減退(大殺界) |
| 8日 | 種子 |
| 9日 | 緑生 |
| 10日 | 立花 |
| 11日 | 健弱(小殺界) |
| 12日 | 達成 |
| 13日 | 乱気(中殺界) |
| 14日 | 再会 |
| 15日 | 財成 |
| 16日 | 安定 |
| 17日 | 陰影(大殺界) |
| 18日 | 停止(大殺界) |
| 19日 | 減退(大殺界) |
| 20日 | 種子 |
| 21日 | 緑生 |
| 22日 | 立花 |
| 23日 | 健弱(小殺界) |
| 24日 | 達成 |
| 25日 | 乱気(中殺界) |
| 26日 | 再会 |
| 27日 | 財成 |
| 28日 | 安定 |
| 29日 | 陰影(大殺界) |
| 30日 | 停止(大殺界) |
<2020年7月の運勢、日運カレンダー>
2020年7月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
| 7月 | 緑生(月運) |
| 1日 | 減退(大殺界) |
| 2日 | 種子 |
| 3日 | 緑生 |
| 4日 | 立花 |
| 5日 | 健弱(小殺界) |
| 6日 | 達成 |
| 7日 | 乱気(中殺界) |
| 8日 | 再会 |
| 9日 | 財成 |
| 10日 | 安定 |
| 11日 | 陰影(大殺界) |
| 12日 | 停止(大殺界) |
| 13日 | 減退(大殺界) |
| 14日 | 種子 |
| 15日 | 緑生 |
| 16日 | 立花 |
| 17日 | 健弱(小殺界) |
| 18日 | 達成 |
| 19日 | 乱気(中殺界) |
| 20日 | 再会 |
| 21日 | 財成 |
| 22日 | 安定 |
| 23日 | 陰影(大殺界) |
| 24日 | 停止(大殺界) |
| 25日 | 減退(大殺界) |
| 26日 | 種子 |
| 27日 | 緑生 |
| 28日 | 立花 |
| 29日 | 健弱(小殺界) |
| 30日 | 達成 |
| 31日 | 乱気(中殺界) |
<2020年8月の運勢、日運カレンダー>
2020年8月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
| 8月 | 立花(月運) |
| 1日 | 再会 |
| 2日 | 財成 |
| 3日 | 安定 |
| 4日 | 陰影(大殺界) |
| 5日 | 停止(大殺界) |
| 6日 | 減退(大殺界) |
| 7日 | 種子 |
| 8日 | 緑生 |
| 9日 | 立花 |
| 10日 | 健弱(小殺界) |
| 11日 | 達成 |
| 12日 | 乱気(中殺界) |
| 13日 | 再会 |
| 14日 | 財成 |
| 15日 | 安定 |
| 16日 | 陰影(大殺界) |
| 17日 | 停止(大殺界) |
| 18日 | 減退(大殺界) |
| 19日 | 種子 |
| 20日 | 緑生 |
| 21日 | 立花 |
| 22日 | 健弱(小殺界) |
| 23日 | 達成 |
| 24日 | 乱気(中殺界) |
| 25日 | 再会 |
| 26日 | 財成 |
| 27日 | 安定 |
| 28日 | 陰影(大殺界) |
| 29日 | 停止(大殺界) |
| 30日 | 減退(大殺界) |
| 31日 | 種子 |
<2020年9月の運勢、日運カレンダー>
2020年9月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
| 9月 | 健弱(月運) |
| 1日 | 緑生 |
| 2日 | 立花 |
| 3日 | 健弱(小殺界) |
| 4日 | 達成 |
| 5日 | 乱気(中殺界) |
| 6日 | 再会 |
| 7日 | 財成 |
| 8日 | 安定 |
| 9日 | 陰影(大殺界) |
| 10日 | 停止(大殺界) |
| 11日 | 減退(大殺界) |
| 12日 | 種子 |
| 13日 | 緑生 |
| 14日 | 立花 |
| 15日 | 健弱(小殺界) |
| 16日 | 達成 |
| 17日 | 乱気(中殺界) |
| 18日 | 再会 |
| 19日 | 財成 |
| 20日 | 安定 |
| 21日 | 陰影(大殺界) |
| 22日 | 停止(大殺界) |
| 23日 | 減退(大殺界) |
| 24日 | 種子 |
| 25日 | 緑生 |
| 26日 | 立花 |
| 27日 | 健弱(小殺界) |
| 28日 | 達成 |
| 29日 | 乱気(中殺界) |
| 30日 | 再会 |
<2020年10月の運勢、日運カレンダー>
2020年10月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
| 10月 | 達成(月運) |
| 1日 | 財成 |
| 2日 | 安定 |
| 3日 | 陰影(大殺界) |
| 4日 | 停止(大殺界) |
| 5日 | 減退(大殺界) |
| 6日 | 種子 |
| 7日 | 緑生 |
| 8日 | 立花 |
| 9日 | 健弱(小殺界) |
| 10日 | 達成 |
| 11日 | 乱気(中殺界) |
| 12日 | 再会 |
| 13日 | 財成 |
| 14日 | 安定 |
| 15日 | 陰影(大殺界) |
| 16日 | 停止(大殺界) |
| 17日 | 減退(大殺界) |
| 18日 | 種子 |
| 19日 | 緑生 |
| 20日 | 立花 |
| 21日 | 健弱(小殺界) |
| 22日 | 達成 |
| 23日 | 乱気(中殺界) |
| 24日 | 再会 |
| 25日 | 財成 |
| 26日 | 安定 |
| 27日 | 陰影(大殺界) |
| 28日 | 停止(大殺界) |
| 29日 | 減退(大殺界) |
| 30日 | 種子 |
| 31日 | 緑生 |
<2020年11月の運勢、日運カレンダー>
2020年11月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
| 11月 | 乱気(月運) |
| 1日 | 立花 |
| 2日 | 健弱(小殺界) |
| 3日 | 達成 |
| 4日 | 乱気(中殺界) |
| 5日 | 再会 |
| 6日 | 財成 |
| 7日 | 安定 |
| 8日 | 陰影(大殺界) |
| 9日 | 停止(大殺界) |
| 10日 | 減退(大殺界) |
| 11日 | 種子 |
| 12日 | 緑生 |
| 13日 | 立花 |
| 14日 | 健弱(小殺界) |
| 15日 | 達成 |
| 16日 | 乱気(中殺界) |
| 17日 | 再会 |
| 18日 | 財成 |
| 19日 | 安定 |
| 20日 | 陰影(大殺界) |
| 21日 | 停止(大殺界) |
| 22日 | 減退(大殺界) |
| 23日 | 種子 |
| 24日 | 緑生 |
| 25日 | 立花 |
| 26日 | 健弱(小殺界) |
| 27日 | 達成 |
| 28日 | 乱気(中殺界) |
| 29日 | 再会 |
| 30日 | 財成 |
<2020年12月の運勢、日運カレンダー>
2020年12月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
| 12月 | 再会(月運) |
| 1日 | 安定 |
| 2日 | 陰影(大殺界) |
| 3日 | 停止(大殺界) |
| 4日 | 減退(大殺界) |
| 5日 | 種子 |
| 6日 | 緑生 |
| 7日 | 立花 |
| 8日 | 健弱(小殺界) |
| 9日 | 達成 |
| 10日 | 乱気(中殺界) |
| 11日 | 再会 |
| 12日 | 財成 |
| 13日 | 安定 |
| 14日 | 陰影(大殺界) |
| 15日 | 停止(大殺界) |
| 16日 | 減退(大殺界) |
| 17日 | 種子 |
| 18日 | 緑生 |
| 19日 | 立花 |
| 20日 | 健弱(小殺界) |
| 21日 | 達成 |
| 22日 | 乱気(中殺界) |
| 23日 | 再会 |
| 24日 | 財成 |
| 25日 | 安定 |
| 26日 | 陰影(大殺界) |
| 27日 | 停止(大殺界) |
| 28日 | 減退(大殺界) |
| 29日 | 種子 |
| 30日 | 緑生 |
| 31日 | 立花 |
<天王星人プラス2021年の運勢、日運カレンダー>
2020年1月1日~12月31日の日運カレンダーは別途まとめています。以下のリンク先で確認ください。
⇒大殺界大殺界早見表2021 天王星人プラスの日運カレンダー
天王星人プラスの2020年運勢、日運カレンダーまとめ
今回は天王星人プラスの2020年の運勢、日運カレンダーをまとめました。
年運、月運、日運をチェックして日頃の行動を考えるといいでしょう。
他の運命性の運勢を調べたい場合や細木数子先生(現在は細木かおり先生に受け継いでおられます)の六星占術の全体像を知りたい場合は以下のリンク先でチェックしてください。
スポンサーリンク
コメントを残す