今回は大殺界早見表ということで細木かおり先生(細木数子先生から受け継いでおられます)の六星占術、2024年の木星人プラスの日運カレンダーについてまとめます。すなわち2024年の毎日の運勢がここで分かります。
Check!
自分の運命星や調べたい人の運命星が分からない場合は先に調べてください。 ⇒細木数子の六星占術、占いの方法 |
詳細は別途まとめますが大雑把に考えると運勢の強さは年運>月運>日運になります。年運が大殺界の時には独立、起業、結婚、マイホーム購入、海外旅行などの大きな行動は避けたほうが良いとされています。月運、日運が悪いと更に悪い。
有名な起業コンサルタントの方は六星占術から起業日や新規事業の立ち上げ日程までをもアドバイスしておられると聞いています。
もちろん、どうしても譲れない日もあるかもしれませんが可能であれば、大きな行動は大殺界を避けるようにしてください。
それでは2024年1月1日~12月31日までの毎日の運勢、日運カレンダーを少し下がって確認してください(下のリンク表の下にあります)。
CHECK! ・木星人プラスの2024年の年運は<種子>で大殺界を抜けました ⇒大殺界とは? ⇒大殺界の過ごし方 |
・来年以降の年運 ⇒木星人プラスの年運表、月運表 |
・2024年の月運と過ごし方 ⇒木星人プラス2024の月運と過ごし方 |
・2024年、2025年の日運カレンダー(令和6年、令和7年) ⇒下がって確認(毎日の運勢確認) ・前年2023年の日運カレンダー(令和5年) ⇒木星人プラス2023の日運カレンダー(過去情報) |
・2024年の恋愛、仕事、金運など ⇒木星人プラス2024の運勢、恋愛、仕事、金運など |
・2024年の相性運 ⇒木星人プラス2024の相性運 ⇒六星占術の相性・地運 |
・2024年の運勢全般 ⇒木星人プラス2024の運勢、求め方 |
・他の運命星の大殺界関連 ⇒大殺界2024早見表一覧 |
目次
- 1 <木星人プラス2024年1月の運勢、日運カレンダー>
- 2 <木星人プラス2024年2月の運勢、日運カレンダー>
- 3 <木星人プラス2024年3月の運勢、日運カレンダー>
- 4 <木星人プラス2024年4月の運勢、日運カレンダー>
- 5 <木星人プラス2024年5月の運勢、日運カレンダー>
- 6 <木星人プラス2024年6月の運勢、日運カレンダー>
- 7 <木星人プラス2024年7月の運勢、日運カレンダー>
- 8 <木星人プラス2024年8月の運勢、日運カレンダー>
- 9 <木星人プラス2024年9月の運勢、日運カレンダー>
- 10 <木星人プラス2024年10月の運勢、日運カレンダー>
- 11 <木星人プラス2024年11月の運勢、日運カレンダー>
- 12 <木星人プラス2024年12月の運勢、日運カレンダー>
- 13 <木星人プラス2025年1月~12月の運勢、日運カレンダー>
- 14 木星人プラスの2024年運勢、日運カレンダーまとめ
スポンサーリンク
<木星人プラス2024年1月の運勢、日運カレンダー>
2024年1月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。1月は月運が大殺界で注意が必要です。
1月 | 六曜 | 六星占術(月運・陰影) |
1日(月) | 赤口 | 安定 |
2日(火) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
3日(水) | 友引 | 停止(大殺界) |
4日(木) | 先負 | 減退(大殺界) |
5日(金) | 仏滅 | 種子 |
6日(土) | 大安 | 緑生 |
7日(日) | 赤口 | 立花 |
8日(月) | 先勝 | 健弱(小殺界) |
9日(火) | 友引 | 達成 |
10日(水) | 先負 | 乱気(中殺界) |
11日(木) | 赤口 | 再会 |
12日(金) | 先勝 | 財成 |
13日(土) | 友引 | 安定 |
14日(日) | 先負 | 陰影(大殺界) |
15日(月) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
16日(火) | 大安 | 減退(大殺界) |
17日(水) | 赤口 | 種子 |
18日(木) | 先勝 | 緑生 |
19日(金) | 友引 | 立花 |
20日(土) | 先負 | 健弱(小殺界) |
21日(日) | 仏滅 | 達成 |
22日(月) | 大安 | 乱気(中殺界) |
23日(火) | 赤口 | 再会 |
24日(水) | 先勝 | 財成 |
25日(木) | 友引 | 安定 |
26日(金) | 先負 | 陰影(大殺界) |
27日(土) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
28日(日) | 大安 | 減退(大殺界) |
29日(月) | 赤口 | 種子 |
30日(火) | 先勝 | 緑生 |
31日(水) | 友引 | 立花 |
<木星人プラス2024年2月の運勢、日運カレンダー>
2024年2月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。2月は月運が大殺界で注意が必要です。
2月 | 六曜 | 六星占術(月運・停止) |
1日(木) | 先負 | 健弱(小殺界) |
2日(金) | 仏滅 | 達成 |
3日(土) | 大安 | 乱気(中殺界) |
4日(日) | 赤口 | 再会 |
5日(月) | 先勝 | 財成 |
6日(火) | 友引 | 安定 |
7日(水) | 先負 | 陰影(大殺界) |
8日(木) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
9日(金) | 大安 | 減退(大殺界) |
10日(土) | 先勝 | 種子 |
11日(日) | 友引 | 緑生 |
12日(月) | 先負 | 立花 |
13日(火) | 仏滅 | 健弱(小殺界) |
14日(水) | 大安 | 達成 |
15日(木) | 赤口 | 乱気(中殺界) |
16日(金) | 先勝 | 再会 |
17日(土) | 友引 | 財成 |
18日(日) | 先負 | 安定 |
19日(月) | 仏滅 | 陰影(大殺界) |
20日(火) | 大安 | 停止(大殺界) |
21日(水) | 赤口 | 減退(大殺界) |
22日(木) | 先勝 | 種子 |
23日(金) | 友引 | 緑生 |
24日(土) | 先負 | 立花 |
25日(日) | 仏滅 | 健弱(小殺界) |
26日(月) | 大安 | 達成 |
27日(火) | 赤口 | 乱気(中殺界) |
28日(水) | 先勝 | 再会 |
29日(木) | 友引 | 財成 |
<木星人プラス2024年3月の運勢、日運カレンダー>
2024年3月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。3月は月運が大殺界で注意が必要です。
3月 | 六曜 | 六星占術(月運・減退) |
1日(金) | 先負 | 安定 |
2日(土) | 仏滅 | 陰影(大殺界) |
3日(日) | 大安 | 停止(大殺界) |
4日(月) | 赤口 | 減退(大殺界) |
5日(火) | 先勝 | 種子 |
6日(水) | 友引 | 緑生 |
7日(木) | 先負 | 立花 |
8日(金) | 仏滅 | 健弱(小殺界) |
9日(土) | 大安 | 達成 |
10日(日) | 友引 | 乱気(中殺界) |
11日(月) | 先負 | 再会 |
12日(火) | 仏滅 | 財成 |
13日(水) | 大安 | 安定 |
14日(木) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
15日(金) | 先勝 | 停止(大殺界) |
16日(土) | 友引 | 減退(大殺界) |
17日(日) | 先負 | 種子 |
18日(月) | 仏滅 | 緑生 |
19日(火) | 大安 | 立花 |
20日(水) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
21日(木) | 先勝 | 達成 |
22日(金) | 友引 | 乱気(中殺界) |
23日(土) | 先負 | 再会 |
24日(日) | 仏滅 | 財成 |
25日(月) | 大安 | 安定 |
26日(火) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
27日(水) | 先勝 | 停止(大殺界) |
28日(木) | 友引 | 減退(大殺界) |
29日(金) | 先負 | 種子 |
30日(土) | 仏滅 | 緑生 |
31日(日) | 大安 | 立花 |
<木星人プラス2024年4月の運勢、日運カレンダー>
2024年4月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
4月 | 六曜 | 六星占術(月運・種子) |
1日(月) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
2日(火) | 先勝 | 達成 |
3日(水) | 友引 | 乱気(中殺界) |
4日(木) | 先負 | 再会 |
5日(金) | 仏滅 | 財成 |
6日(土) | 大安 | 安定 |
7日(日) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
8日(月) | 先勝 | 停止(大殺界) |
9日(火) | 先負 | 減退(大殺界) |
10日(水) | 仏滅 | 種子 |
11日(木) | 大安 | 緑生 |
12日(金) | 赤口 | 立花 |
13日(土) | 先勝 | 健弱(小殺界) |
14日(日) | 友引 | 達成 |
15日(月) | 先負 | 乱気(中殺界) |
16日(火) | 仏滅 | 再会 |
17日(水) | 大安 | 財成 |
18日(木) | 赤口 | 安定 |
19日(金) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
20日(土) | 友引 | 停止(大殺界) |
21日(日) | 先負 | 減退(大殺界) |
22日(月) | 仏滅 | 種子 |
23日(火) | 大安 | 緑生 |
24日(水) | 赤口 | 立花 |
25日(木) | 先勝 | 健弱(小殺界) |
26日(金) | 友引 | 達成 |
27日(土) | 先負 | 乱気(中殺界) |
28日(日) | 仏滅 | 再会 |
29日(月) | 大安 | 財成 |
30日(火) | 赤口 | 安定 |
<木星人プラス2024年5月の運勢、日運カレンダー>
2024年5月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
5月 | 六曜 | 六星占術(月運・緑生) |
1日(水) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
2日(木) | 友引 | 停止(大殺界) |
3日(金) | 先負 | 減退(大殺界) |
4日(土) | 仏滅 | 種子 |
5日(日) | 大安 | 緑生 |
6日(月) | 赤口 | 立花 |
7日(火) | 先勝 | 健弱(小殺界) |
8日(水) | 仏滅 | 達成 |
9日(木) | 大安 | 乱気(中殺界) |
10日(金) | 赤口 | 再会 |
11日(土) | 先勝 | 財成 |
12日(日) | 友引 | 安定 |
13日(月) | 先負 | 陰影(大殺界) |
14日(火) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
15日(水) | 大安 | 減退(大殺界) |
16日(木) | 赤口 | 種子 |
17日(金) | 先勝 | 緑生 |
18日(土) | 友引 | 立花 |
19日(日) | 先負 | 健弱(小殺界) |
20日(月) | 仏滅 | 達成 |
21日(火) | 大安 | 乱気(中殺界) |
22日(水) | 赤口 | 再会 |
23日(木) | 先勝 | 財成 |
24日(金) | 友引 | 安定 |
25日(土) | 先負 | 陰影(大殺界) |
26日(日) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
27日(月) | 大安 | 減退(大殺界) |
28日(火) | 赤口 | 種子 |
29日(水) | 先勝 | 緑生 |
30日(木) | 友引 | 立花 |
31日(金) | 先負 | 健弱(小殺界) |
<木星人プラス2024年6月の運勢、日運カレンダー>
2024年6月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
6月 | 六曜 | 六星占術(月運・立花) |
1日(土) | 仏滅 | 達成 |
2日(日) | 大安 | 乱気(中殺界) |
3日(月) | 赤口 | 再会 |
4日(火) | 先勝 | 財成 |
5日(水) | 友引 | 安定 |
6日(木) | 大安 | 陰影(大殺界) |
7日(金) | 赤口 | 停止(大殺界) |
8日(土) | 先勝 | 減退(大殺界) |
9日(日) | 友引 | 種子 |
10日(月) | 先負 | 緑生 |
11日(火) | 仏滅 | 立花 |
12日(水) | 大安 | 健弱(小殺界) |
13日(木) | 赤口 | 達成 |
14日(金) | 先勝 | 乱気(中殺界) |
15日(土) | 友引 | 再会 |
16日(日) | 先負 | 財成 |
17日(月) | 仏滅 | 安定 |
18日(火) | 大安 | 陰影(大殺界) |
19日(水) | 赤口 | 停止(大殺界) |
20日(木) | 先勝 | 減退(大殺界) |
21日(金) | 友引 | 種子 |
22日(土) | 先負 | 緑生 |
23日(日) | 仏滅 | 立花 |
24日(月) | 大安 | 健弱(小殺界) |
25日(火) | 赤口 | 達成 |
26日(水) | 先勝 | 乱気(中殺界) |
27日(木) | 友引 | 再会 |
28日(金) | 先負 | 財成 |
29日(土) | 仏滅 | 安定 |
30日(日) | 大安 | 陰影(大殺界) |
<木星人プラス2024年7月の運勢、日運カレンダー>
2024年7月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
7月 | 六曜 | 六星占術(月運・健弱) |
1日(月) | 赤口 | 停止(大殺界) |
2日(火) | 先勝 | 減退(大殺界) |
3日(水) | 友引 | 種子 |
4日(木) | 先負 | 緑生 |
5日(金) | 仏滅 | 立花 |
6日(土) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
7日(日) | 先勝 | 達成 |
8日(月) | 友引 | 乱気(中殺界) |
9日(火) | 先負 | 再会 |
10日(水) | 仏滅 | 財成 |
11日(木) | 大安 | 安定 |
12日(金) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
13日(土) | 先勝 | 停止(大殺界) |
14日(日) | 友引 | 減退(大殺界) |
15日(月) | 先負 | 種子 |
16日(火) | 仏滅 | 緑生 |
17日(水) | 大安 | 立花 |
18日(木) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
19日(金) | 先勝 | 達成 |
20日(土) | 友引 | 乱気(中殺界) |
21日(日) | 先負 | 再会 |
22日(月) | 仏滅 | 財成 |
23日(火) | 大安 | 安定 |
24日(水) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
25日(木) | 先勝 | 停止(大殺界) |
26日(金) | 友引 | 減退(大殺界) |
27日(土) | 先負 | 種子 |
28日(日) | 仏滅 | 緑生 |
29日(月) | 大安 | 立花 |
30日(火) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
31日(水) | 先勝 | 達成 |
<木星人プラス2024年8月の運勢、日運カレンダー>
2024年8月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
8月 | 六曜 | 六星占術(月運・達成) |
1日(木) | 友引 | 乱気(中殺界) |
2日(金) | 先負 | 再会 |
3日(土) | 仏滅 | 財成 |
4日(日) | 先勝 | 安定 |
5日(月) | 友引 | 陰影(大殺界) |
6日(火) | 先負 | 停止(大殺界) |
7日(水) | 仏滅 | 減退(大殺界) |
8日(木) | 大安 | 種子 |
9日(金) | 赤口 | 緑生 |
10日(土) | 先勝 | 立花 |
11日(日) | 友引 | 健弱(小殺界) |
12日(月) | 先負 | 達成 |
13日(火) | 仏滅 | 乱気(中殺界) |
14日(水) | 大安 | 再会 |
15日(木) | 赤口 | 財成 |
16日(金) | 先勝 | 安定 |
17日(土) | 友引 | 陰影(大殺界) |
18日(日) | 先負 | 停止(大殺界) |
19日(月) | 仏滅 | 減退(大殺界) |
20日(火) | 大安 | 種子 |
21日(水) | 赤口 | 緑生 |
22日(木) | 先勝 | 立花 |
23日(金) | 友引 | 健弱(小殺界) |
24日(土) | 先負 | 達成 |
25日(日) | 仏滅 | 乱気(中殺界) |
26日(月) | 大安 | 再会 |
27日(火) | 赤口 | 財成 |
28日(水) | 先勝 | 安定 |
29日(木) | 友引 | 陰影(大殺界) |
30日(金) | 先負 | 停止(大殺界) |
31日(土) | 仏滅 | 減退(大殺界) |
<木星人プラス2024年9月の運勢、日運カレンダー>
2024年9月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
9月 | 六曜 | 六星占術(月運・乱気) |
1日(日) | 大安 | 種子 |
2日(月) | 赤口 | 緑生 |
3日(火) | 友引 | 立花 |
4日(水) | 先負 | 健弱(小殺界) |
5日(木) | 仏滅 | 達成 |
6日(金) | 大安 | 乱気(中殺界) |
7日(土) | 赤口 | 再会 |
8日(日) | 先勝 | 財成 |
9日(月) | 友引 | 安定 |
10日(火) | 先負 | 陰影(大殺界) |
11日(水) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
12日(木) | 大安 | 減退(大殺界) |
13日(金) | 赤口 | 種子 |
14日(土) | 先勝 | 緑生 |
15日(日) | 友引 | 立花 |
16日(月) | 先負 | 健弱(小殺界) |
17日(火) | 仏滅 | 達成 |
18日(水) | 大安 | 乱気(中殺界) |
19日(木) | 赤口 | 再会 |
20日(金) | 先勝 | 財成 |
21日(土) | 友引 | 安定 |
22日(日) | 先負 | 陰影(大殺界) |
23日(月) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
24日(火) | 大安 | 減退(大殺界) |
25日(水) | 赤口 | 種子 |
26日(木) | 先勝 | 緑生 |
27日(金) | 友引 | 立花 |
28日(土) | 先負 | 健弱(小殺界) |
29日(日) | 仏滅 | 達成 |
30日(月) | 大安 | 乱気(中殺界) |
<木星人プラス2024年10月の運勢、日運カレンダー>
2024年10月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
10月 | 六曜 | 六星占術(月運・再会) |
1日(火) | 赤口 | 再会 |
2日(水) | 先勝 | 財成 |
3日(木) | 先負 | 安定 |
4日(金) | 仏滅 | 陰影(大殺界) |
5日(土) | 大安 | 停止(大殺界) |
6日(日) | 赤口 | 減退(大殺界) |
7日(月) | 先勝 | 種子 |
8日(火) | 友引 | 緑生 |
9日(水) | 先負 | 立花 |
10日(木) | 仏滅 | 健弱(小殺界) |
11日(金) | 大安 | 達成 |
12日(土) | 赤口 | 乱気(中殺界) |
13日(日) | 先勝 | 再会 |
14日(月) | 友引 | 財成 |
15日(火) | 先負 | 安定 |
16日(水) | 仏滅 | 陰影(大殺界) |
17日(木) | 大安 | 停止(大殺界) |
18日(金) | 赤口 | 減退(大殺界) |
19日(土) | 先勝 | 種子 |
20日(日) | 友引 | 緑生 |
21日(月) | 先負 | 立花 |
22日(火) | 仏滅 | 健弱(小殺界) |
23日(水) | 大安 | 達成 |
24日(木) | 赤口 | 乱気(中殺界) |
25日(金) | 先勝 | 再会 |
26日(土) | 友引 | 財成 |
27日(日) | 先負 | 安定 |
28日(月) | 仏滅 | 陰影(大殺界) |
29日(火) | 大安 | 停止(大殺界) |
30日(水) | 赤口 | 減退(大殺界) |
31日(木) | 先勝 | 種子 |
<木星人プラス2024年11月の運勢、日運カレンダー>
2024年11月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
11月 | 六曜 | 六星占術(月運・財成) |
1日(金) | 仏滅 | 緑生 |
2日(土) | 大安 | 立花 |
3日(日) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
4日(月) | 先勝 | 達成 |
5日(火) | 友引 | 乱気(中殺界) |
6日(水) | 先負 | 再会 |
7日(木) | 仏滅 | 財成 |
8日(金) | 大安 | 安定 |
9日(土) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
10日(日) | 先勝 | 停止(大殺界) |
11日(月) | 友引 | 減退(大殺界) |
12日(火) | 先負 | 種子 |
13日(水) | 仏滅 | 緑生 |
14日(木) | 大安 | 立花 |
15日(金) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
16日(土) | 先勝 | 達成 |
17日(日) | 友引 | 乱気(中殺界) |
18日(月) | 先負 | 再会 |
19日(火) | 仏滅 | 財成 |
20日(水) | 大安 | 安定 |
21日(木) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
22日(金) | 先勝 | 停止(大殺界) |
23日(土) | 友引 | 減退(大殺界) |
24日(日) | 先負 | 種子 |
25日(月) | 仏滅 | 緑生 |
26日(火) | 大安 | 立花 |
27日(水) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
28日(木) | 先勝 | 達成 |
29日(金) | 友引 | 乱気(中殺界) |
30日(土) | 先負 | 再会 |
<木星人プラス2024年12月の運勢、日運カレンダー>
2024年12月の運勢、日運カレンダーは以下の通りです。
12月 | 六曜 |
六星占術(月運・安定)
|
1日(日) | 大安 | 財成 |
2日(月) | 赤口 | 安定 |
3日(火) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
4日(水) | 友引 | 停止(大殺界) |
5日(木) | 先負 | 減退(大殺界) |
6日(金) | 仏滅 | 種子 |
7日(土) | 大安 | 緑生 |
8日(日) | 赤口 | 立花 |
9日(月) | 先勝 | 健弱(小殺界) |
10日(火) | 友引 | 達成 |
11日(水) | 先負 | 乱気(中殺界) |
12日(木) | 仏滅 | 再会 |
13日(金) | 大安 | 財成 |
14日(土) | 赤口 | 安定 |
15日(日) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
16日(月) | 友引 | 停止(大殺界) |
17日(火) | 先負 | 減退(大殺界) |
18日(水) | 仏滅 | 種子 |
19日(木) | 大安 | 緑生 |
20日(金) | 赤口 | 立花 |
21日(土) | 先勝 | 健弱(小殺界) |
22日(日) | 友引 | 達成 |
23日(月) | 先負 | 乱気(中殺界) |
24日(火) | 仏滅 | 再会 |
25日(水) | 大安 | 財成 |
26日(木) | 赤口 | 安定 |
27日(金) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
28日(土) | 友引 | 停止(大殺界) |
29日(日) | 先負 | 減退(大殺界) |
30日(月) | 仏滅 | 種子 |
31日(火) | 赤口 | 緑生 |
<木星人プラス2025年1月~12月の運勢、日運カレンダー>
2025年1月~12月の運勢、日運カレンダーは以下のリンク先で確認ください。
木星人プラスの2024年運勢、日運カレンダーまとめ
今回は木星人プラスの2024年の運勢、日運カレンダーをまとめました。
年運、月運、日運をチェックして日頃の行動を考えるといいでしょう。
他の運命性の運勢を調べたい場合や細木かおり先生(細木数子先生に受け継いでおられます)の六星占術の全体像を知りたい場合は以下のリンク先でチェックしてください。
スポンサーリンク
2024年12月の六曜がまちがっています
>チェックさん
ご指摘ありがとうございます。修正させていただきました。すごく助かりました。