六星占術では12周期で運勢が入れ替わります。一方で日本のカレンダーにある六曜は仏滅や大安など6周期です。6周期が2つで12周期になるので近いものを感じますね。また十二支も12という数字となっています。
やはり12という数字は宇宙からの贈り物と言えそうです。
そして今回はその六曜から仏滅などの凶日がすぐに分かる仏滅カレンダーを作りました。同じ六曜の赤口、何事もうまくいかないと言われる不成就日も含めてまとめているので少しずつ下がって確認ください(最初に仏滅、赤口、不成就日の解説をして、その下に仏滅、赤口の不成就日のカレンダー2022をまとめています)。
(六星占術の日運カレンダーも作っておりますが、六星占術の日運カレンダーは運命星によって異なるので運命星の判別から行ってください⇒細木かおり先生(細木和子先生)の六星占術、早見表 計算から占いするまでの流れ)
目次
スポンサーリンク
仏滅について
仏滅は六曜の中で最も凶の日と言われています。カレンダーにも載っており日本において一般的に最も馴染みのある凶日です。
ただし仏滅は「何事も遠慮する日、病めば長引く、仏事はよろしい」とも言われておりこの解釈は六星占術の大殺界に似ている部分もあります。あくまでも実力以上に良くはならないという意味合いということであり様々な物事を進めてはいけないという意味ではありません。
大きな物事を始めるよりは実力に見合った物事を進めるべき時。すなわち日々当たり前にやるべき勉強、鍛錬なども進めて実力を蓄える時期と考えたほうがいいでしょう。物事に近道はありません。自分を見つめ直し基本を身に着けたい。
また『物滅』として「物が一旦滅び、新たに物事が始まる」ということで「大安」よりも物事を始めるには良い日との解釈もあります。避けるどころか逆に仏滅を選ぶという考え方もあるわけです。大きなことを始めるべきではないでしょうが日々の仕事、勉学などをじっくり行うのにふさわしい日とも言えます。
例えば大学進学や就職など自然な行動であれば仏滅の日に進めても問題ないということです。その一方で起業などの大きな変化を伴う動きは仏滅の日には控えたほうがいいかもしれません(自分は大丈夫でも周りの人が気にする場合があり面倒)。
全体的に見て仏滅は凶日というよりは「思慮深く慎重にじっくりと物事を進める日」として考えたほうがいいでしょう。
赤口について
赤口も仏滅と同じく六曜のうちの1つです。従って赤口が仏滅と重なることはありません。ただし次に紹介する不成就日とは重なる可能性があるので縁起をかつぐ人は注意してください。
この赤口は一般の人は特に印象はないかもしれませんが赤舌日(しゃくぜつにち)とも呼ばれる日です。
赤い火や血を連想することで凶日とする説があります。人によっては仏滅よりも赤口を凶日として気にするケースもあるので注意してください。
仏滅と違って赤口は特にイメージを持たない人も多いのですが、現実にはかなり気にする人もいるということでお祝い事などにはあまり向いていないと思われます。
不成就日について
不成就日は選日の一つです。
詳細は別途まとめますが旧暦の毎月決まった4日間(1日、9日、17日、28日といった感じ)が不成就日となります。基本的には8日置きですが旧暦の切り替わりで間隔が変わることがあります。
そして不成就日は全てのことが成就しない日と言われています。何か新しいことを始める、もしくは新しく起こすには不適切な日とされており一般的には開業、結婚、子供の名付けなども避ける傾向にあります。
この辺り仏滅と良く似ていますが仏滅よりも厳しい日と考えたほうがいいでしょう。すなわち物事を始めるにはふさわしくないと考えてください。
仏滅は他の縁起日と重なっていてもそれほど気にする必要はないと言われていますが(縁起日の影響の方が強い)、不成就日は縁起日の力を打ち消すとも言われているので他に何があろうとも避けるべき日、最も注意したい凶日のうちの1つになります。
不成就日は仏滅と赤口と重なる日程がありません。六曜と十二支で違うのですが共に旧暦で回っており重ならないようになっているようです(大安、先勝、先負と重なることはありますが仏滅、赤口、友引は重ならないようで)。
<2022年の仏滅、赤口、不成就日カレンダー>
それでは2022年の仏滅や赤口、不成就日のカレンダーをまとめます。月別にまとめているので少しずつ下がって確認ください。
<2022年1月の仏滅カレンダー>
1月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
1月 | 六曜(運勢) | 十二支 | 仏滅など |
1日(土) | 先負 | 甲寅 | |
2日(日) | 仏滅 | 乙卯 | (仏滅) |
3日(月) | 赤口 | 丙辰 | (赤口) |
4日(火) | 先勝 | 丁巳 | |
5日(水) | 友引 | 戊午 | |
6日(木) | 先負 | 己未 | |
7日(金) | 仏滅 | 庚申 | (仏滅) |
8日(土) | 大安 | 辛酉 | (不成就日) |
9日(日) | 赤口 | 壬戌 | (赤口) |
10日(月) | 先勝 | 癸亥 | |
11日(火) | 友引 | 甲子 | |
12日(水) | 先負 | 乙丑 | |
13日(木) | 仏滅 | 丙寅 | (仏滅) |
14日(金) | 大安 | 丁卯 | |
15日(土) | 赤口 | 戊辰 | (赤口) |
16日(日) | 先勝 | 己巳 | (不成就日) |
17日(月) | 友引 | 庚午 | |
18日(火) | 先負 | 辛未 | |
19日(水) | 仏滅 | 壬申 | (仏滅) |
20日(木) | 大安 | 癸酉 | |
21日(金) | 赤口 | 甲戌 | (赤口) |
22日(土) | 先勝 | 乙亥 | |
23日(日) | 友引 | 丙子 | |
24日(月) | 先負 | 丁丑 | (不成就日) |
25日(火) | 仏滅 | 戊寅 | (仏滅) |
26日(水) | 大安 | 己卯 | |
27日(木) | 赤口 | 庚辰 | (赤口) |
28日(金) | 先勝 | 辛巳 | |
29日(土) | 友引 | 壬午 | |
30日(日) | 先負 | 癸未 | |
31日(月) | 仏滅 | 甲申 | (仏滅) |
<2022年2月の仏滅カレンダー>
2月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
2月 | 六曜(運勢) | 十二支 | 仏滅など |
1日(火) | 先勝 | 乙酉 | |
2日(水) | 友引 | 丙戌 | |
3日(木) | 先負 | 丁亥 | (不成就日) |
4日(金) | 仏滅 | 戊子 | (仏滅) |
5日(土) | 大安 | 己丑 | |
6日(日) | 赤口 | 庚寅 | (赤口) |
7日(月) | 先勝 | 辛卯 | |
8日(火) | 友引 | 壬辰 | |
9日(水) | 先負 | 癸巳 | |
10日(木) | 仏滅 | 甲午 | (仏滅) |
11日(金) | 大安 | 乙未 | (不成就日) |
12日(土) | 赤口 | 丙申 | (赤口) |
13日(日) | 先勝 | 丁酉 | |
14日(月) | 友引 | 戊戌 | |
15日(火) | 先負 | 己亥 | |
16日(水) | 仏滅 | 庚子 | (仏滅) |
17日(木) | 大安 | 辛丑 | |
18日(金) | 赤口 | 壬寅 | (赤口) |
19日(土) | 先勝 | 癸卯 | (不成就日) |
20日(日) | 友引 | 甲辰 | |
21日(月) | 先負 | 乙巳 | |
22日(火) | 仏滅 | 丙午 | (仏滅) |
23日(水) | 大安 | 丁未 | |
24日(木) | 赤口 | 戊申 | (赤口) |
25日(金) | 先勝 | 己酉 | |
26日(土) | 友引 | 庚戌 | |
27日(日) | 先負 | 辛亥 | (不成就日) |
28日(月) | 仏滅 | 壬子 | (仏滅) |
<2022年3月の仏滅カレンダー>
3月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
3月 | 六曜(運勢) | 十二支 | 仏滅など |
1日(火) | 大安 | 癸丑 | |
2日(水) | 赤口 | 甲寅 | (赤口) |
3日(木) | 友引 | 乙卯 | |
4日(金) | 先負 | 丙辰 | (不成就日) |
5日(土) | 仏滅 | 丁巳 | (仏滅) |
6日(日) | 大安 | 戊午 | |
7日(月) | 赤口 | 己未 | (赤口) |
8日(火) | 先勝 | 庚申 | |
9日(水) | 友引 | 辛酉 | |
10日(木) | 先負 | 壬戌 | |
11日(金) | 仏滅 | 癸亥 | (仏滅) |
12日(土) | 大安 | 甲子 | (不成就日) |
13日(日) | 赤口 | 乙丑 | (赤口) |
14日(月) | 先勝 | 丙寅 | |
15日(火) | 友引 | 丁卯 | |
16日(水) | 先負 | 戊辰 | |
17日(木) | 仏滅 | 己巳 | (仏滅) |
18日(金) | 大安 | 庚午 | |
19日(土) | 赤口 | 辛未 | (赤口) |
20日(日) | 先勝 | 壬申 | (不成就日) |
21日(月) | 友引 | 癸酉 | |
22日(火) | 先負 | 甲戌 | |
23日(水) | 仏滅 | 乙亥 | (仏滅) |
24日(木) | 大安 | 丙子 | |
25日(金) | 赤口 | 丁丑 | (赤口) |
26日(土) | 先勝 | 戊寅 | |
27日(日) | 友引 | 己卯 | |
28日(月) | 先負 | 庚辰 | (不成就日) |
29日(火) | 仏滅 | 辛巳 | (仏滅) |
30日(水) | 大安 | 壬午 | |
31日(木) | 赤口 | 癸未 | (赤口) |
<2022年4月の仏滅カレンダー>
4月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
4月 | 六曜(運勢) | 十二支 | 仏滅など |
1日(金) | 先負 | 甲申 | (不成就日) |
2日(土) | 仏滅 | 乙酉 | (仏滅) |
3日(日) | 大安 | 丙戌 | |
4日(月) | 赤口 | 丁亥 | (赤口) |
5日(火) | 先勝 | 戊子 | |
6日(水) | 友引 | 己丑 | |
7日(木) | 先負 | 庚寅 | |
8日(金) | 仏滅 | 辛卯 | (仏滅) |
9日(土) | 大安 | 壬辰 | (不成就日) |
10日(日) | 赤口 | 癸巳 | (赤口) |
11日(月) | 先勝 | 甲午 | |
12日(火) | 友引 | 乙未 | |
13日(水) | 先負 | 丙申 | |
14日(木) | 仏滅 | 丁酉 | (仏滅) |
15日(金) | 大安 | 戊戌 | |
16日(土) | 赤口 | 己亥 | (赤口) |
17日(日) | 先勝 | 庚子 | (不成就日) |
18日(月) | 友引 | 辛丑 | |
19日(火) | 先負 | 壬寅 | |
20日(水) | 仏滅 | 癸卯 | (仏滅) |
21日(木) | 大安 | 甲辰 | |
22日(金) | 赤口 | 乙巳 | (赤口) |
23日(土) | 先勝 | 丙午 | |
24日(日) | 友引 | 丁未 | |
25日(月) | 先負 | 戊申 | (不成就日) |
26日(火) | 仏滅 | 己酉 | (仏滅) |
27日(水) | 大安 | 庚戌 | |
28日(木) | 赤口 | 辛亥 | (赤口) |
29日(金) | 先勝 | 壬子 | |
30日(土) | 友引 | 癸丑 |
<2022年5月の仏滅カレンダー>
5月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
5月 | 六曜(運勢) | 十二支 | 仏滅など |
1日(日) | 仏滅 | 甲寅 | (仏滅) |
2日(月) | 大安 | 乙卯 | |
3日(火) | 赤口 | 丙辰 | (赤口) |
4日(水) | 先勝 | 丁巳 | (不成就日) |
5日(木) | 友引 | 戊午 | |
6日(金) | 先負 | 己未 | |
7日(土) | 仏滅 | 庚申 | (仏滅) |
8日(日) | 大安 | 辛酉 | |
9日(月) | 赤口 | 壬戌 | (赤口) |
10日(火) | 先勝 | 癸亥 | |
11日(水) | 友引 | 甲子 | |
12日(木) | 先負 | 乙丑 | (不成就日) |
13日(金) | 仏滅 | 丙寅 | (仏滅) |
14日(土) | 大安 | 丁卯 | |
15日(日) | 赤口 | 戊辰 | (赤口) |
16日(月) | 先勝 | 己巳 | |
17日(火) | 友引 | 庚午 | |
18日(水) | 先負 | 辛未 | |
19日(木) | 仏滅 | 壬申 | (仏滅) |
20日(金) | 大安 | 癸酉 | (不成就日) |
21日(土) | 赤口 | 甲戌 | (赤口) |
22日(日) | 先勝 | 乙亥 | |
23日(月) | 友引 | 丙子 | |
24日(火) | 先負 | 丁丑 | |
25日(水) | 仏滅 | 戊寅 | (仏滅) |
26日(木) | 大安 | 己卯 | |
27日(金) | 赤口 | 庚辰 | (赤口) |
28日(土) | 先勝 | 辛巳 | (不成就日) |
29日(日) | 友引 | 壬午 | |
30日(月) | 大安 | 癸未 | |
31日(火) | 赤口 | 甲申 | (赤口) |
<2022年6月の仏滅カレンダー>
6月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
6月 | 六曜(運勢) | 十二支 | 仏滅など |
1日(水) | 先勝 | 乙酉 | |
2日(木) | 友引 | 丙戌 | |
3日(金) | 先負 | 丁亥 | (不成就日) |
4日(土) | 仏滅 | 戊子 | (仏滅) |
5日(日) | 大安 | 己丑 | |
6日(月) | 赤口 | 庚寅 | (赤口) |
7日(火) | 先勝 | 辛卯 | |
8日(水) | 友引 | 壬辰 | |
9日(木) | 先負 | 癸巳 | |
10日(金) | 仏滅 | 甲午 | (仏滅) |
11日(土) | 大安 | 乙未 | (不成就日) |
12日(日) | 赤口 | 丙申 | (赤口) |
13日(月) | 先勝 | 丁酉 | |
14日(火) | 友引 | 戊戌 | |
15日(水) | 先負 | 己亥 | |
16日(木) | 仏滅 | 庚子 | (仏滅) |
17日(金) | 大安 | 辛丑 | |
18日(土) | 赤口 | 壬寅 | (赤口) |
19日(日) | 先勝 | 癸卯 | (不成就日) |
20日(月) | 友引 | 甲辰 | |
21日(火) | 先負 | 乙巳 | |
22日(水) | 仏滅 | 丙午 | (仏滅) |
23日(木) | 大安 | 丁未 | |
24日(金) | 赤口 | 戊申 | (赤口) |
25日(土) | 先勝 | 己酉 | |
26日(日) | 友引 | 庚戌 | |
27日(月) | 先負 | 辛亥 | (不成就日) |
28日(火) | 仏滅 | 壬子 | (仏滅) |
29日(水) | 赤口 | 癸丑 | (赤口) |
30日(木) | 先勝 | 甲寅 |
<2022年7月の仏滅カレンダー>
7月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
7月 | 六曜(運勢) | 十二支 | など |
1日(金) | 友引 | 乙卯 | |
2日(土) | 先負 | 丙辰 | |
3日(日) | 仏滅 | 丁巳 | (仏滅) |
4日(月) | 大安 | 戊午 | (不成就日) |
5日(火) | 赤口 | 己未 | (赤口) |
6日(水) | 先勝 | 庚申 | |
7日(木) | 友引 | 辛酉 | |
8日(金) | 先負 | 壬戌 | |
9日(土) | 仏滅 | 癸亥 | (仏滅) |
10日(日) | 大安 | 甲子 | |
11日(月) | 赤口 | 乙丑 | (赤口) |
12日(火) | 先勝 | 丙寅 | (不成就日) |
13日(水) | 友引 | 丁卯 | |
14日(木) | 先負 | 戊辰 | |
15日(金) | 仏滅 | 己巳 | (仏滅) |
16日(土) | 大安 | 庚午 | |
17日(日) | 赤口 | 辛未 | (赤口) |
18日(月) | 先勝 | 壬申 | |
19日(火) | 友引 | 癸酉 | |
20日(水) | 先負 | 甲戌 | (不成就日) |
21日(木) | 仏滅 | 乙亥 | |
22日(金) | 大安 | 丙子 | |
23日(土) | 赤口 | 丁丑 | (赤口) |
24日(日) | 先勝 | 戊寅 | |
25日(月) | 友引 | 己卯 | |
26日(火) | 先負 | 庚辰 | |
27日(水) | 仏滅 | 辛巳 | (仏滅) |
28日(木) | 大安 | 壬午 | (不成就日) |
29日(金) | 先勝 | 癸未 | |
30日(土) | 友引 | 甲申 | |
31日(日) | 先負 | 乙酉 | (不成就日) |
<2022年8月の仏滅カレンダー>
8月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
8月 | 六曜(運勢) | 十二支 | 仏滅など |
1日(月) | 仏滅 | 丙戌 | (仏滅) |
2日(火) | 大安 | 丁亥 | |
3日(水) | 赤口 | 戊子 | (赤口) |
4日(木) | 先勝 | 己丑 | |
5日(金) | 友引 | 庚寅 | |
6日(土) | 先負 | 辛卯 | |
7日(日) | 仏滅 | 壬辰 | (仏滅) |
8日(月) | 大安 | 癸巳 | (不成就日) |
9日(火) | 赤口 | 甲午 | (赤口) |
10日(水) | 先勝 | 乙未 | |
11日(木) | 友引 | 丙申 | |
12日(金) | 先負 | 丁酉 | |
13日(土) | 仏滅 | 戊戌 | (仏滅) |
14日(日) | 大安 | 己亥 | |
15日(月) | 赤口 | 庚子 | (赤口) |
16日(火) | 先勝 | 辛丑 | (不成就日) |
17日(水) | 友引 | 壬寅 | |
18日(木) | 先負 | 癸卯 | |
19日(金) | 仏滅 | 甲辰 | (仏滅) |
20日(土) | 大安 | 乙巳 | |
21日(日) | 赤口 | 丙午 | (赤口) |
22日(月) | 先勝 | 丁未 | |
23日(火) | 友引 | 戊申 | |
24日(水) | 先負 | 己酉 | (不成就日) |
25日(木) | 仏滅 | 庚戌 | (仏滅) |
26日(金) | 大安 | 辛亥 | |
27日(土) | 友引 | 壬子 | |
28日(日) | 先負 | 癸丑 | (不成就日) |
29日(月) | 仏滅 | 甲寅 | (仏滅) |
30日(火) | 大安 | 乙卯 | |
31日(水) | 赤口 | 丙辰 | (赤口) |
<2022年9月の仏滅カレンダー>
9月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
9月 | 六曜(運勢) | 十二支 | 仏滅など |
1日(木) | 先勝 | 丁巳 | |
2日(金) | 友引 | 戊午 | |
3日(土) | 先負 | 己未 | |
4日(日) | 仏滅 | 庚申 | (仏滅) |
5日(月) | 大安 | 辛酉 | (不成就日) |
6日(火) | 赤口 | 壬戌 | (赤口) |
7日(水) | 先勝 | 癸亥 | |
8日(木) | 友引 | 甲子 | |
9日(金) | 先負 | 乙丑 | |
10日(土) | 仏滅 | 丙寅 | (仏滅) |
11日(日) | 大安 | 丁卯 | |
12日(月) | 赤口 | 戊辰 | (赤口) |
13日(火) | 先勝 | 己巳 | (不成就日) |
14日(水) | 友引 | 庚午 | |
15日(木) | 先負 | 辛未 | |
16日(金) | 仏滅 | 壬申 | (仏滅) |
17日(土) | 大安 | 癸酉 | |
18日(日) | 赤口 | 甲戌 | (赤口) |
19日(月) | 先勝 | 乙亥 | |
20日(火) | 友引 | 丙子 | |
21日(水) | 先負 | 丁丑 | (不成就日) |
22日(木) | 仏滅 | 戊寅 | (仏滅) |
23日(金) | 大安 | 己卯 | |
24日(土) | 赤口 | 庚辰 | (赤口) |
25日(日) | 先勝 | 辛巳 | |
26日(月) | 先負 | 壬午 | (不成就日) |
27日(火) | 仏滅 | 癸未 | (仏滅) |
28日(水) | 大安 | 甲申 | |
29日(木) | 赤口 | 乙酉 | (赤口) |
30日(金) | 先勝 | 丙戌 |
<2022年10月の仏滅カレンダー>
10月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
10月 | 六曜(運勢) | 十二支 | 仏滅など |
1日(土) | 友引 | 丁亥 | |
2日(日) | 先負 | 戊子 | |
3日(月) | 仏滅 | 己丑 | (仏滅) |
4日(火) | 大安 | 庚寅 | (不成就日) |
5日(水) | 赤口 | 辛卯 | (赤口) |
6日(木) | 先勝 | 壬辰 | |
7日(金) | 友引 | 癸巳 | |
8日(土) | 先負 | 甲午 | |
9日(日) | 仏滅 | 乙未 | (仏滅) |
10日(月) | 大安 | 丙申 | |
11日(火) | 赤口 | 丁酉 | (赤口) |
12日(水) | 先勝 | 戊戌 | (不成就日) |
13日(木) | 友引 | 己亥 | |
14日(金) | 先負 | 庚子 | |
15日(土) | 仏滅 | 辛丑 | (仏滅) |
16日(日) | 大安 | 壬寅 | |
17日(月) | 赤口 | 癸卯 | (赤口) |
18日(火) | 先勝 | 甲辰 | |
19日(水) | 友引 | 乙巳 | |
20日(木) | 先負 | 丙午 | (不成就日) |
21日(金) | 仏滅 | 丁未 | |
22日(土) | 大安 | 戊申 | |
23日(日) | 赤口 | 己酉 | (赤口) |
24日(月) | 先勝 | 庚戌 | |
25日(火) | 仏滅 | 辛亥 | (仏滅) |
26日(水) | 大安 | 壬子 | |
27日(木) | 赤口 | 癸丑 | (赤口) |
28日(金) | 先勝 | 甲寅 | (不成就日) |
29日(土) | 友引 | 乙卯 | |
30日(日) | 先負 | 丙辰 | |
31日(月) | 仏滅 | 丁巳 |
<2022年11月の仏滅カレンダー>
11月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
11月 | 六曜(運勢) | 十二支 | 仏滅など |
1日(火) | 大安 | 戊午 | |
2日(水) | 赤口 | 己未 | (赤口) |
3日(木) | 先勝 | 庚申 | |
4日(金) | 友引 | 辛酉 | |
5日(土) | 先負 | 壬戌 | (不成就日) |
6日(日) | 仏滅 | 癸亥 | (仏滅) |
7日(月) | 大安 | 甲子 | |
8日(火) | 赤口 | 乙丑 | (赤口) |
9日(水) | 先勝 | 丙寅 | |
10日(木) | 友引 | 丁卯 | |
11日(金) | 先負 | 戊辰 | |
12日(土) | 仏滅 | 己巳 | (仏滅) |
13日(日) | 大安 | 庚午 | (不成就日) |
14日(月) | 赤口 | 辛未 | (赤口) |
15日(火) | 先勝 | 壬申 | |
16日(水) | 友引 | 癸酉 | |
17日(木) | 先負 | 甲戌 | |
18日(金) | 仏滅 | 乙亥 | (仏滅) |
19日(土) | 大安 | 丙子 | |
20日(日) | 赤口 | 丁丑 | (赤口) |
21日(月) | 先勝 | 戊寅 | (不成就日) |
22日(火) | 友引 | 己卯 | |
23日(水) | 先負 | 庚辰 | |
24日(木) | 大安 | 辛巳 | |
25日(金) | 赤口 | 壬午 | (赤口) |
26日(土) | 先勝 | 癸未 | |
27日(日) | 友引 | 甲申 | |
28日(月) | 先負 | 乙酉 | (不成就日) |
29日(火) | 仏滅 | 丙戌 | (仏滅) |
30日(水) | 大安 | 丁亥 |
<2022年12月の仏滅カレンダー>
12月の仏滅、赤口、不成就日は以下の通りです。気にする日程は避けてください。
12月 | 六曜(運勢) | 十二支 | 仏滅など |
1日(木) | 赤口 | 戊子 | (赤口) |
2日(金) | 先勝 | 己丑 | |
3日(土) | 友引 | 庚寅 | |
4日(日) | 先負 | 辛卯 | |
5日(月) | 仏滅 | 壬辰 | (仏滅) |
6日(火) | 大安 | 癸巳 | (不成就日) |
7日(水) | 赤口 | 甲午 | (赤口) |
8日(木) | 先勝 | 乙未 | |
9日(金) | 友引 | 丙申 | |
10日(土) | 先負 | 丁酉 | |
11日(日) | 仏滅 | 戊戌 | (仏滅) |
12日(月) | 大安 | 己亥 | |
13日(火) | 赤口 | 庚子 | (赤口) |
14日(水) | 先勝 | 辛丑 | (不成就日) |
15日(木) | 友引 | 壬寅 | |
16日(金) | 先負 | 癸卯 | |
17日(土) | 仏滅 | 甲辰 | (仏滅) |
18日(日) | 大安 | 乙巳 | |
19日(月) | 赤口 | 丙午 | (赤口) |
20日(火) | 先勝 | 丁未 | |
21日(水) | 友引 | 戊申 | |
22日(木) | 先負 | 己酉 | (不成就日) |
23日(金) | 赤口 | 庚戌 | (赤口) |
24日(土) | 先勝 | 辛亥 | |
25日(日) | 友引 | 壬子 | |
26日(月) | 先負 | 癸丑 | |
27日(火) | 仏滅 | 甲寅 | (仏滅) |
28日(水) | 大安 | 乙卯 | (不成就日) |
29日(木) | 赤口 | 丙辰 | (赤口) |
30日(金) | 先勝 | 丁巳 | |
31日(土) | 友引 | 戊午 |
大安など吉日のカレンダー(一粒万倍日、天赦日、巳の日、寅の日など)
大安など吉日中心にまとめたカレンダーも別途作っています(大安、一粒万倍日、天赦日、巳の日、寅の日など)。
そちらも必要に応じて確認ください。
(参考:大安カレンダー2022)
特に天赦日は他に凶日が重なっていてもそれを打ち消すほどに強いと言われているので、何かをする時にはまずは選ぶといいでしょう。
仏滅カレンダー2022まとめ
今回は2022年の仏滅や不成就日などの日程をカレンダー形式でまとめました。六星占術の大殺界カレンダーとも見比べて今後の活動に役立ててください。六星占術で判断が困難な場合などに仏滅や不成就日もチェックするといいでしょう。
ただし六星占術では運命星によって日運カレンダーが異なるので注意。自分の運命星が分からない人はまずは運命星を求めてから日運カレンダーを求めてください。
既に運命星が分かっている人は以下のリンク先から確認ください。
⇒大殺界早見表2022年土星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2022年土星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2022年金星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2022年金星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2022年火星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2022年火星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2022年天王星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2022年天王星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2022年木星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2022年木星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2022年水星人プラスの日運カレンダー(令和2年)
⇒大殺界早見表2022年水星人マイナスの日運カレンダー(令和2年)
スポンサーリンク
コメントを残す