六星占術では12周期で運勢が入れ替わります。一方で日本のカレンダーでは大安、仏滅など6曜で運勢が入れ替わります。6陽が2つで12周期になるのでもしかしたら近いものがあるのかもしれませんね。今回はその大安カレンダーをまとめたので少しずつ下がって参考にしてください。
この大安カレンダーには一粒万倍日、天赦日、寅の日など好運な日もあるのでチェックしていきましょう。
(六星占術の日運カレンダーも作っておりますが、六星占術の日運カレンダーは運命星によって異なるので運命星の判別から行ってください⇒細木数子 六星占術 2018、早見表 計算から占いするまでの流れ)
(すでに運命星が分かっている人はこちら。2018年の大殺界早見表の項目でチェックしてください⇒六星占術)
目次
スポンサーリンク
<2018年1月の大安カレンダー>
| 1月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 月 | 先勝 | |
| 2日 | 火 | 友引 | |
| 3日 | 水 | 先負 | |
| 4日 | 木 | 仏滅 | |
| 5日 | 金 | 大安 | |
| 6日 | 土 | 赤口 | |
| 7日 | 日 | 先勝 | |
| 8日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 |
| 9日 | 火 | 先負 | |
| 10日 | 水 | 仏滅 | 寅の日 |
| 11日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12日 | 金 | 赤口 | |
| 13日 | 土 | 先勝 | |
| 14日 | 日 | 友引 | |
| 15日 | 月 | 先負 | |
| 16日 | 火 | 仏滅 | |
| 17日 | 水 | 赤口 | |
| 18日 | 木 | 先勝 | |
| 19日 | 金 | 友引 | |
| 20日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 21日 | 日 | 仏滅 | |
| 22日 | 月 | 大安 | 寅の日 不成就日 |
| 23日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 24日 | 水 | 先勝 | |
| 25日 | 木 | 友引 | |
| 26日 | 金 | 先負 | |
| 27日 | 土 | 仏滅 | |
| 28日 | 日 | 大安 | |
| 29日 | 月 | 赤口 | |
| 30日 | 火 | 先勝 | |
| 31日 | 水 | 友引 |
2018年1月の大安など
|
<2018年2月の大安カレンダー>
| 2月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 天赦日 |
| 2日 | 金 | 仏滅 | |
| 3日 | 土 | 大安 | 寅の日 |
| 4日 | 日 | 赤口 | |
| 5日 | 月 | 先勝 | |
| 6日 | 火 | 友引 | |
| 7日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 不成就日 |
| 8日 | 木 | 仏滅 | |
| 9日 | 金 | 大安 | |
| 10日 | 土 | 赤口 | |
| 11日 | 日 | 先勝 | |
| 12日 | 月 | 友引 | |
| 13日 | 火 | 先負 | |
| 14日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 15日 | 木 | 大安 | 天赦日 寅の日 不成就日 |
| 16日 | 金 | 先勝 | |
| 17日 | 土 | 友引 | |
| 18日 | 日 | 先負 | |
| 19日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 20日 | 火 | 大安 | |
| 21日 | 水 | 赤口 | |
| 22日 | 木 | 先勝 | |
| 23日 | 金 | 友引 | |
| 24日 | 土 | 先負 | |
| 25日 | 日 | 仏滅 | |
| 26日 | 月 | 大安 | 一粒万倍日 不成就日 |
| 27日 | 火 | 赤口 | 寅の日 |
| 28日 | 水 | 先勝 |
2018年2月の大安など
|
<2018年3月の大安カレンダー>
| 3月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 木 | 友引 | |
| 2日 | 金 | 先負 | |
| 3日 | 土 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 4日 | 日 | 大安 | |
| 5日 | 月 | 赤口 | |
| 6日 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日 不成就日 |
| 7日 | 水 | 友引 | |
| 8日 | 木 | 先負 | |
| 9日 | 金 | 仏滅 | |
| 10日 | 土 | 大安 | |
| 11日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 寅の日 |
| 12日 | 月 | 先勝 | |
| 13日 | 火 | 友引 | |
| 14日 | 水 | 先負 | |
| 15日 | 木 | 仏滅 | |
| 16日 | 金 | 大安 | |
| 17日 | 土 | 友引 | |
| 18日 | 日 | 先負 | 一粒万倍日 不成就日 |
| 19日 | 月 | 仏滅 | |
| 20日 | 火 | 大安 | |
| 21日 | 水 | 赤口 | |
| 22日 | 木 | 先勝 | |
| 23日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日 寅の日 |
| 24日 | 土 | 先負 | |
| 25日 | 日 | 仏滅 | |
| 26日 | 月 | 大安 | 不成就日 |
| 27日 | 火 | 赤口 | |
| 28日 | 水 | 先勝 | |
| 29日 | 木 | 友引 | |
| 30日 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 31日 | 土 | 仏滅 |
2018年3月の大安など
|
<2018年4月の大安カレンダー>
| 4月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 日 | 大安 | |
| 2日 | 月 | 赤口 | |
| 3日 | 火 | 先勝 | |
| 4日 | 水 | 友引 | 一粒万倍日 寅の日 |
| 5日 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 6日 | 金 | 仏滅 | |
| 7日 | 土 | 大安 | |
| 8日 | 日 | 赤口 | |
| 9日 | 月 | 先勝 | |
| 10日 | 火 | 友引 | |
| 11日 | 水 | 先負 | |
| 12日 | 木 | 仏滅 | |
| 13日 | 金 | 大安 | |
| 14日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 15日 | 日 | 先勝 | |
| 16日 | 月 | 先負 | 天赦日 寅の日 不成就日 |
| 17日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 18日 | 水 | 大安 | |
| 19日 | 木 | 赤口 | |
| 20日 | 金 | 先勝 | |
| 21日 | 土 | 友引 | |
| 22日 | 日 | 先負 | |
| 23日 | 月 | 仏滅 | |
| 24日 | 火 | 大安 | 不成就日 |
| 25日 | 水 | 赤口 | |
| 26日 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 27日 | 金 | 友引 | |
| 28日 | 土 | 先負 | 寅の日 |
| 29日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 30日 | 月 | 大安 |
2018年4月の大安など
|
<2018年5月の大安カレンダー>
| 5月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 火 | 赤口 | |
| 2日 | 水 | 先勝 | |
| 3日 | 木 | 友引 | |
| 4日 | 金 | 先負 | |
| 5日 | 土 | 仏滅 | |
| 6日 | 日 | 大安 | |
| 7日 | 月 | 赤口 | |
| 8日 | 火 | 先勝 | |
| 9日 | 水 | 友引 | |
| 10日 | 木 | 先負 | 寅の日 不成就日 |
| 11日 | 金 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 12日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 |
| 13日 | 日 | 赤口 | |
| 14日 | 月 | 先勝 | |
| 15日 | 火 | 仏滅 | |
| 16日 | 水 | 大安 | |
| 17日 | 木 | 赤口 | |
| 18日 | 金 | 先勝 | |
| 19日 | 土 | 友引 | |
| 20日 | 日 | 先負 | |
| 21日 | 月 | 仏滅 | |
| 22日 | 火 | 大安 | 寅の日 |
| 23日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 24日 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 25日 | 金 | 友引 | |
| 26日 | 土 | 先負 | |
| 27日 | 日 | 仏滅 | |
| 28日 | 月 | 大安 | |
| 29日 | 火 | 赤口 | |
| 30日 | 水 | 先勝 | |
| 31日 | 木 | 友引 |
2018年5月の大安など
|
<2018年6月の大安カレンダー>
| 6月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 金 | 先負 | |
| 2日 | 土 | 仏滅 | |
| 3日 | 日 | 大安 | 寅の日 不成就日 |
| 4日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 5日 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 6日 | 水 | 友引 | 一粒万倍日 |
| 7日 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 8日 | 金 | 仏滅 | |
| 9日 | 土 | 大安 | |
| 10日 | 日 | 赤口 | |
| 11日 | 月 | 先勝 | |
| 12日 | 火 | 友引 | |
| 13日 | 水 | 先負 | |
| 14日 | 木 | 大安 | |
| 15日 | 金 | 赤口 | 寅の日 |
| 16日 | 土 | 先勝 | |
| 17日 | 日 | 友引 | |
| 18日 | 月 | 先負 | 一粒万倍日 不成就日 |
| 19日 | 火 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 20日 | 水 | 大安 | |
| 21日 | 木 | 赤口 | |
| 22日 | 金 | 先勝 | |
| 23日 | 土 | 友引 | |
| 24日 | 日 | 先負 | |
| 25日 | 月 | 仏滅 | |
| 26日 | 火 | 大安 | 不成就日 |
| 27日 | 水 | 赤口 | 寅の日 |
| 28日 | 木 | 先勝 | |
| 29日 | 金 | 友引 | |
| 30日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 |
2018年6月の大安など
|
<2018年7月の大安カレンダー>
| 7月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 日 | 仏滅 | 一粒万倍日 天赦日 |
| 2日 | 月 | 大安 | |
| 3日 | 火 | 赤口 | |
| 4日 | 水 | 先勝 | |
| 5日 | 木 | 友引 | |
| 6日 | 金 | 先負 | |
| 7日 | 土 | 仏滅 | |
| 8日 | 日 | 大安 | |
| 9日 | 月 | 赤口 | 寅の日 |
| 10日 | 火 | 先勝 | |
| 11日 | 水 | 友引 | |
| 12日 | 木 | 先負 | |
| 13日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 14日 | 土 | 先勝 | |
| 15日 | 日 | 友引 | |
| 16日 | 月 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 17日 | 火 | 仏滅 | |
| 18日 | 水 | 大安 | 不成就日 |
| 19日 | 木 | 赤口 | |
| 20日 | 金 | 先勝 | |
| 21日 | 土 | 友引 | 寅の日 |
| 22日 | 日 | 先負 | |
| 23日 | 月 | 仏滅 | |
| 24日 | 火 | 大安 | |
| 25日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 26日 | 木 | 先勝 | |
| 27日 | 金 | 友引 | |
| 28日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 29日 | 日 | 仏滅 | |
| 30日 | 月 | 大安 | |
| 31日 | 火 | 赤口 |
2018年7月の大安など
|
<2018年8月の大安カレンダー>
| 8月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 水 | 先勝 | |
| 2日 | 木 | 友引 | 寅の日 |
| 3日 | 金 | 先負 | |
| 4日 | 土 | 仏滅 | |
| 5日 | 日 | 大安 | |
| 6日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 7日 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8日 | 水 | 友引 | |
| 9日 | 木 | 先負 | |
| 10日 | 金 | 仏滅 | |
| 11日 | 土 | 先勝 | |
| 12日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 |
| 13日 | 月 | 先負 | |
| 14日 | 火 | 仏滅 | 寅の日 |
| 15日 | 水 | 大安 | |
| 16日 | 木 | 赤口 | |
| 17日 | 金 | 先勝 | |
| 18日 | 土 | 友引 | |
| 19日 | 日 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 20日 | 月 | 仏滅 | |
| 21日 | 火 | 大安 | 不成就日 |
| 22日 | 水 | 赤口 | |
| 23日 | 木 | 先勝 | |
| 24日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日 |
| 25日 | 土 | 先負 | |
| 26日 | 日 | 仏滅 | 寅の日 |
| 27日 | 月 | 大安 | |
| 28日 | 火 | 赤口 | |
| 29日 | 水 | 先勝 | |
| 30日 | 木 | 友引 | |
| 31日 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 |
2018年8月の大安など
|
<2018年9月の大安カレンダー>
| 9月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 土 | 仏滅 | |
| 2日 | 日 | 大安 | |
| 3日 | 月 | 赤口 | |
| 4日 | 火 | 先勝 | |
| 5日 | 水 | 友引 | 一粒万倍日 |
| 6日 | 木 | 先負 | |
| 7日 | 金 | 仏滅 | 寅の日 |
| 8日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 |
| 9日 | 日 | 赤口 | |
| 10日 | 月 | 友引 | |
| 11日 | 火 | 先負 | |
| 12日 | 水 | 仏滅 | |
| 13日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日 天赦日 |
| 14日 | 金 | 赤口 | |
| 15日 | 土 | 先勝 | |
| 16日 | 日 | 友引 | |
| 17日 | 月 | 先負 | |
| 18日 | 火 | 仏滅 | |
| 19日 | 水 | 大安 | 寅の日 不成就日 |
| 20日 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 21日 | 金 | 先勝 | |
| 22日 | 土 | 友引 | |
| 23日 | 日 | 先負 | |
| 24日 | 月 | 仏滅 | |
| 25日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日 |
| 26日 | 水 | 赤口 | |
| 27日 | 木 | 先勝 | |
| 28日 | 金 | 友引 | |
| 29日 | 土 | 先負 | |
| 30日 | 日 | 仏滅 |
2018年9月の大安など
|
<2018年10月の大安カレンダー>
| 10月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 月 | 大安 | 寅の日 |
| 2日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 3日 | 水 | 先勝 | |
| 4日 | 木 | 友引 | |
| 5日 | 金 | 先負 | |
| 6日 | 土 | 仏滅 | |
| 7日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 |
| 8日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 9日 | 火 | 先負 | |
| 10日 | 水 | 仏滅 | |
| 11日 | 木 | 大安 | |
| 12日 | 金 | 赤口 | |
| 13日 | 土 | 先勝 | 寅の日 |
| 14日 | 日 | 友引 | |
| 15日 | 月 | 先負 | |
| 16日 | 火 | 仏滅 | |
| 17日 | 水 | 大安 | 一粒万倍日 不成就日 |
| 18日 | 木 | 赤口 | |
| 19日 | 金 | 先勝 | |
| 20日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 |
| 21日 | 日 | 先負 | |
| 22日 | 月 | 仏滅 | |
| 23日 | 火 | 大安 | |
| 24日 | 水 | 赤口 | |
| 25日 | 木 | 先勝 | 寅の日 不成就日 |
| 26日 | 金 | 友引 | |
| 27日 | 土 | 先負 | |
| 28日 | 日 | 仏滅 | |
| 29日 | 月 | 大安 | 一粒万倍日 |
| 30日 | 火 | 赤口 | |
| 31日 | 水 | 先勝 |
2018年10月の大安など
|
<2018年11月の大安カレンダー>
| 11月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2日 | 金 | 先負 | |
| 3日 | 土 | 仏滅 | |
| 4日 | 日 | 大安 | |
| 5日 | 月 | 赤口 | |
| 6日 | 火 | 先勝 | 寅の日 |
| 7日 | 水 | 友引 | |
| 8日 | 木 | 仏滅 | |
| 9日 | 金 | 大安 | |
| 10日 | 土 | 赤口 | |
| 11日 | 日 | 先勝 | |
| 12日 | 月 | 友引 | |
| 13日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 14日 | 水 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 15日 | 木 | 大安 | |
| 16日 | 金 | 赤口 | |
| 17日 | 土 | 先勝 | |
| 18日 | 日 | 友引 | 寅の日 |
| 19日 | 月 | 先負 | |
| 20日 | 火 | 仏滅 | |
| 21日 | 水 | 大安 | |
| 22日 | 木 | 赤口 | |
| 23日 | 金 | 先勝 | |
| 24日 | 土 | 友引 | |
| 25日 | 日 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 26日 | 月 | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 27日 | 火 | 大安 | 不成就日 |
| 28日 | 水 | 赤口 | 天赦日 |
| 29日 | 木 | 先勝 | |
| 30日 | 金 | 友引 | 寅の日 |
2018年11月の大安など
|
<2018年12月の大安カレンダー>
| 12月 | 曜日 | 運勢 | 一粒万倍日など |
| 1日 | 土 | 先負 | |
| 2日 | 日 | 仏滅 | |
| 3日 | 月 | 大安 | |
| 4日 | 火 | 赤口 | |
| 5日 | 水 | 先勝 | |
| 6日 | 木 | 友引 | |
| 7日 | 金 | 大安 | |
| 8日 | 土 | 赤口 | |
| 9日 | 日 | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 10日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11日 | 火 | 先負 | |
| 12日 | 水 | 仏滅 | 寅の日 |
| 13日 | 木 | 大安 | |
| 14日 | 金 | 赤口 | |
| 15日 | 土 | 先勝 | |
| 16日 | 日 | 友引 | |
| 17日 | 月 | 先負 | |
| 18日 | 火 | 仏滅 | |
| 19日 | 水 | 大安 | 不成就日 |
| 20日 | 木 | 赤口 | |
| 21日 | 金 | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 22日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 |
| 23日 | 日 | 先負 | |
| 24日 | 月 | 仏滅 | 寅の日 |
| 25日 | 火 | 大安 | |
| 26日 | 水 | 赤口 | |
| 27日 | 木 | 先勝 | |
| 28日 | 金 | 友引 | |
| 29日 | 土 | 先負 | |
| 30日 | 日 | 仏滅 | |
| 31日 | 月 | 大安 |
2018年12月の大安など
|
大安カレンダー2018まとめ
今回は2018年の大安や好運日などをカレンダー形式でまとめました。六星占術とも見比べて今後の活動に役立ててください。
ただし六星占術では運命星によって日運カレンダーが異なるので注意。自分の運命星が分からない人はまずは運命星を求めてから日運カレンダーを求めてください。
⇒細木数子 六星占術 2018、早見表 計算から占いするまでの流れ
既に運命星が分かっている人は以下のリンク先から確認ください。
⇒大殺界早見表2018年土星人プラスの日運カレンダー(平成30年)
⇒大殺界早見表2018年土星人マイナスの日運カレンダー(平成30年)
⇒大殺界早見表2018年金星人プラスの日運カレンダー(平成30年)
⇒大殺界早見表2018年金星人マイナスの日運カレンダー(平成30年)
⇒大殺界早見表2018年火星人プラスの日運カレンダー(平成30年)
⇒大殺界早見表2018年火星人マイナスの日運カレンダー(平成30年)
⇒大殺界早見表2018年天王星人プラスの日運カレンダー(平成30年)
⇒大殺界早見表2018年天王星人マイナスの日運カレンダー(平成30年)
⇒大殺界早見表2018年木星人プラスの日運カレンダー(平成30年)
⇒大殺界早見表2018年木星人マイナスの日運カレンダー(平成30年)
⇒大殺界早見表2018年水星人プラスの日運カレンダー(平成30年)
⇒大殺界早見表2018年水星人マイナスの日運カレンダー(平成30年)
スポンサーリンク
コメントを残す