今回は細木数子先生(細木かおり先生)の六星占術、2022年の土星人マイナス霊合星人の日運カレンダーについてまとめます。大殺界の日を知ることで最悪の状況を避けられる可能性もあります。今のうちに少し下にあるカレンダーをチェックして今後の行動計画を立てていきましょう。
| Check!
自分の運命星や調べたい人の運命星が分からない場合は先に調べてください。 ⇒細木数子の六星占術、占いの方法 |
詳細は別途まとめますが大雑把に考えると年運>月運>日運になります。年運が大殺界の時には独立、起業、結婚、マイホーム購入、海外旅行などの大きな行動は避けたほうが良いとされています。月運、日運が悪いと更に悪い。
有名な起業コンサルタントの方は六星占術から起業日や新規事業の立ち上げ日程までをもアドバイスしておられると聞いています。
もちろん、どうしても譲れない日もあるかもしれませんが可能であれば、大きな行動は大殺界を避けるようにしてください。
特に霊合星人は良い時と悪いときの差が激しいと言われています。できるだけ良い運気の時に行動を起こすといいでしょう。
| Check!
あなたが霊合星人であるかどうかチェックする方法や霊合星人についての説明はこちらを確認 ⇒霊合星人とは?調べ方を簡単に説明します |
霊合星人はその名前の通り霊合星を持つので運気がもう1つ組み合わさります。2つの運勢を同時にみることになり少し複雑。詳細は上記リンク先にまとめていますが良い時は通常の人よりも良く、悪い時は通常の人よりも悪くなる傾向にあるので運勢チェックは通常の人よりも重要になります。
<土星人マイナス霊合星人の年運⇒緑生・財成>
土星人マイナスの霊合星は天王星人マイナスになります。年運はメインが<緑生>、サブが<財成>で良い運勢の組み合わせになっています。しっかりと計画を立てて積極的に動き出したい。
ただし年運が良くても月運や日運の運気が弱い月日に動き出してはもったいない。今回の日運カレンダーをチェックして動き出す日程を決めていきましょう(ブックマークしていつでもチェックできるようにしておくことをおすすめします)。
それでは土星人マイナス霊合星人2022年1月1日から1月31日までの月運、日運カレンダーを下がって確認ください(左がメイン、右がサブの運気の組み合わせ)。
(他の霊合星人の日運カレンダーはこちらを参照⇒霊合星人2022 運勢早見表~年運、月運、日運など~)
目次
スポンサーリンク
<2022年1月の日運カレンダー>
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 1月 | 六曜 | 六星占術(月運・種子) | 六星占術(月運・再会) |
| 1日(土) | 先負 | 緑生 | 財成 |
| 2日(日) | 仏滅 | 立花 | 安定 |
| 3日(月) | 赤口 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 4日(火) | 先勝 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 5日(水) | 友引 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 6日(木) | 先負 | 再会 | 種子 |
| 7日(金) | 仏滅 | 財成 | 緑生 |
| 8日(土) | 大安 | 安定 | 立花 |
| 9日(日) | 赤口 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 10日(月) | 先勝 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 11日(火) | 友引 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 12日(水) | 先負 | 種子 | 再会 |
| 13日(木) | 仏滅 | 緑生 | 財成 |
| 14日(金) | 大安 | 立花 | 安定 |
| 15日(土) | 赤口 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 16日(日) | 先勝 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 17日(月) | 友引 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 18日(火) | 先負 | 再会 | 種子 |
| 19日(水) | 仏滅 | 財成 | 緑生 |
| 20日(木) | 大安 | 安定 | 立花 |
| 21日(金) | 赤口 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 22日(土) | 先勝 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 23日(日) | 友引 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 24日(月) | 先負 | 種子 | 再会 |
| 25日(火) | 仏滅 | 緑生 | 財成 |
| 26日(水) | 大安 | 立花 | 安定 |
| 27日(木) | 赤口 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 28日(金) | 先勝 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 29日(土) | 友引 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 30日(日) | 先負 | 再会 | 種子 |
| 31日(月) | 仏滅 | 財成 | 緑生 |
<2022年2月の日運カレンダー>
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 2月 | 六曜 | 六星占術(月運・緑生) | 六星占術(月運・財成) |
| 1日(火) | 先勝 | 安定 | 立花 |
| 2日(水) | 友引 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 3日(木) | 先負 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 4日(金) | 仏滅 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 5日(土) | 大安 | 種子 | 再会 |
| 6日(日) | 赤口 | 緑生 | 財成 |
| 7日(月) | 先勝 | 立花 | 安定 |
| 8日(火) | 友引 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 9日(水) | 先負 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 10日(木) | 仏滅 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 11日(金) | 大安 | 再会 | 種子 |
| 12日(土) | 赤口 | 財成 | 緑生 |
| 13日(日) | 先勝 | 安定 | 立花 |
| 14日(月) | 友引 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 15日(火) | 先負 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 16日(水) | 仏滅 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 17日(木) | 大安 | 種子 | 再会 |
| 18日(金) | 赤口 | 緑生 | 財成 |
| 19日(土) | 先勝 | 立花 | 安定 |
| 20日(日) | 友引 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 21日(月) | 先負 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 22日(火) | 仏滅 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 23日(水) | 大安 | 再会 | 種子 |
| 24日(木) | 赤口 | 財成 | 緑生 |
| 25日(金) | 先勝 | 安定 | 立花 |
| 26日(土) | 友引 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 27日(日) | 先負 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 28日(月) | 仏滅 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
<2022年3月の日運カレンダー>
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 3月 | 六曜 | 六星占術(月運・立花) | 六星占術(月運・安定) |
| 1日(火) | 大安 | 種子 | 再会 |
| 2日(水) | 赤口 | 緑生 | 財成 |
| 3日(木) | 友引 | 立花 | 安定 |
| 4日(金) | 先負 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 5日(土) | 仏滅 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 6日(日) | 大安 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 7日(月) | 赤口 | 再会 | 種子 |
| 8日(火) | 先勝 | 財成 | 緑生 |
| 9日(水) | 友引 | 安定 | 立花 |
| 10日(木) | 先負 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 11日(金) | 仏滅 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 12日(土) | 大安 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 13日(日) | 赤口 | 種子 | 再会 |
| 14日(月) | 先勝 | 緑生 | 財成 |
| 15日(火) | 友引 | 立花 | 安定 |
| 16日(水) | 先負 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 17日(木) | 仏滅 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 18日(金) | 大安 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 19日(土) | 赤口 | 再会 | 種子 |
| 20日(日) | 先勝 | 財成 | 緑生 |
| 21日(月) | 友引 | 安定 | 立花 |
| 22日(火) | 先負 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 23日(水) | 仏滅 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 24日(木) | 大安 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 25日(金) | 赤口 | 種子 | 再会 |
| 26日(土) | 先勝 | 緑生 | 財成 |
| 27日(日) | 友引 | 立花 | 安定 |
| 28日(月) | 先負 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 29日(火) | 仏滅 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 30日(水) | 大安 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 31日(木) | 赤口 | 再会 | 種子 |
<2022年4月の日運カレンダー>
4月はサブの月運が大殺界となっています。
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 4月 | 六曜 | 六星占術(月運・健弱) | 六星占術(月運・陰影) |
| 1日(金) | 先負 | 財成 | 緑生 |
| 2日(土) | 仏滅 | 安定 | 立花 |
| 3日(日) | 大安 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 4日(月) | 赤口 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 5日(火) | 先勝 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 6日(水) | 友引 | 種子 | 再会 |
| 7日(木) | 先負 | 緑生 | 財成 |
| 8日(金) | 仏滅 | 立花 | 安定 |
| 9日(土) | 大安 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 10日(日) | 赤口 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 11日(月) | 先勝 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 12日(火) | 友引 | 再会 | 種子 |
| 13日(水) | 先負 | 財成 | 緑生 |
| 14日(木) | 仏滅 | 安定 | 立花 |
| 15日(金) | 大安 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 16日(土) | 赤口 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 17日(日) | 先勝 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 18日(月) | 友引 | 種子 | 再会 |
| 19日(火) | 先負 | 緑生 | 財成 |
| 20日(水) | 仏滅 | 立花 | 安定 |
| 21日(木) | 大安 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 22日(金) | 赤口 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 23日(土) | 先勝 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 24日(日) | 友引 | 再会 | 種子 |
| 25日(月) | 先負 | 財成 | 緑生 |
| 26日(火) | 仏滅 | 安定 | 立花 |
| 27日(水) | 大安 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 28日(木) | 赤口 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 29日(金) | 先勝 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 30日(土) | 友引 | 種子 | 再会 |
<2022年5月の日運カレンダー>
5月はサブの月運が大殺界となっています。
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 5月 | 六曜 | 六星占術(月運・達成) | 六星占術(月運・停止) |
| 1日(日) | 仏滅 | 緑生 | 財成 |
| 2日(月) | 大安 | 立花 | 安定 |
| 3日(火) | 赤口 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 4日(水) | 先勝 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 5日(木) | 友引 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 6日(金) | 先負 | 再会 | 種子 |
| 7日(土) | 仏滅 | 財成 | 緑生 |
| 8日(日) | 大安 | 安定 | 立花 |
| 9日(月) | 赤口 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 10日(火) | 先勝 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 11日(水) | 友引 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 12日(木) | 先負 | 種子 | 再会 |
| 13日(金) | 仏滅 | 緑生 | 財成 |
| 14日(土) | 大安 | 立花 | 安定 |
| 15日(日) | 赤口 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 16日(月) | 先勝 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 17日(火) | 友引 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 18日(水) | 先負 | 再会 | 種子 |
| 19日(木) | 仏滅 | 財成 | 緑生 |
| 20日(金) | 大安 | 安定 | 立花 |
| 21日(土) | 赤口 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 22日(日) | 先勝 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 23日(月) | 友引 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 24日(火) | 先負 | 種子 | 再会 |
| 25日(水) | 仏滅 | 緑生 | 財成 |
| 26日(木) | 大安 | 立花 | 安定 |
| 27日(金) | 赤口 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 28日(土) | 先勝 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 29日(日) | 友引 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 30日(月) | 大安 | 再会 | 種子 |
| 31日(火) | 赤口 | 財成 | 緑生 |
<2022年6月の日運カレンダー>
6月はサブの月運が大殺界となっています。
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 6月 | 六曜 | 六星占術(月運・乱気) | 六星占術(月運・減退) |
| 1日(水) | 先勝 | 安定 | 立花 |
| 2日(木) | 友引 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 3日(金) | 先負 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 4日(土) | 仏滅 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 5日(日) | 大安 | 種子 | 再会 |
| 6日(月) | 赤口 | 緑生 | 財成 |
| 7日(火) | 先勝 | 立花 | 安定 |
| 8日(水) | 友引 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 9日(木) | 先負 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 10日(金) | 仏滅 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 11日(土) | 大安 | 再会 | 種子 |
| 12日(日) | 赤口 | 財成 | 緑生 |
| 13日(月) | 先勝 | 安定 | 立花 |
| 14日(火) | 友引 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 15日(水) | 先負 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 16日(木) | 仏滅 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 17日(金) | 大安 | 種子 | 再会 |
| 18日(土) | 赤口 | 緑生 | 財成 |
| 19日(日) | 先勝 | 立花 | 安定 |
| 20日(月) | 友引 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 21日(火) | 先負 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 22日(水) | 仏滅 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 23日(木) | 大安 | 再会 | 種子 |
| 24日(金) | 赤口 | 財成 | 緑生 |
| 25日(土) | 先勝 | 安定 | 立花 |
| 26日(日) | 友引 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 27日(月) | 先負 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 28日(火) | 仏滅 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 29日(水) | 赤口 | 種子 | 再会 |
| 30日(木) | 先勝 | 緑生 | 財成 |
<2022年7月の日運カレンダー>
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 7月 | 六曜 | 六星占術(月運・再会) | 六星占術(月運・種子) |
| 1日(金) | 友引 | 立花 | 安定 |
| 2日(土) | 先負 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 3日(日) | 仏滅 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 4日(月) | 大安 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 5日(火) | 赤口 | 再会 | 種子 |
| 6日(水) | 先勝 | 財成 | 緑生 |
| 7日(木) | 友引 | 安定 | 立花 |
| 8日(金) | 先負 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 9日(土) | 仏滅 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 10日(日) | 大安 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 11日(月) | 赤口 | 種子 | 再会 |
| 12日(火) | 先勝 | 緑生 | 財成 |
| 13日(水) | 友引 | 立花 | 安定 |
| 14日(木) | 先負 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 15日(金) | 仏滅 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 16日(土) | 大安 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 17日(日) | 赤口 | 再会 | 種子 |
| 18日(月) | 先勝 | 財成 | 緑生 |
| 19日(火) | 友引 | 安定 | 立花 |
| 20日(水) | 先負 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 21日(木) | 仏滅 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 22日(金) | 大安 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 23日(土) | 赤口 | 種子 | 再会 |
| 24日(日) | 先勝 | 緑生 | 財成 |
| 25日(月) | 友引 | 立花 | 安定 |
| 26日(火) | 先負 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 27日(水) | 仏滅 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 28日(木) | 大安 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 29日(金) | 先勝 | 再会 | 種子 |
| 30日(土) | 友引 | 財成 | 緑生 |
| 31日(日) | 先負 | 安定 | 立花 |
<2022年8月の日運カレンダー>
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 8月 | 六曜 | 六星占術(月運・財成) | 六星占術(月運・緑生) |
| 1日(月) | 仏滅 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 2日(火) | 大安 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 3日(水) | 赤口 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 4日(木) | 先勝 | 種子 | 再会 |
| 5日(金) | 友引 | 緑生 | 財成 |
| 6日(土) | 先負 | 立花 | 安定 |
| 7日(日) | 仏滅 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 8日(月) | 大安 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 9日(火) | 赤口 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 10日(水) | 先勝 | 再会 | 種子 |
| 11日(木) | 友引 | 財成 | 緑生 |
| 12日(金) | 先負 | 安定 | 立花 |
| 13日(土) | 仏滅 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 14日(日) | 大安 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 15日(月) | 赤口 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 16日(火) | 先勝 | 種子 | 再会 |
| 17日(水) | 友引 | 緑生 | 財成 |
| 18日(木) | 先負 | 立花 | 安定 |
| 19日(金) | 仏滅 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 20日(土) | 大安 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 21日(日) | 赤口 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 22日(月) | 先勝 | 再会 | 種子 |
| 23日(火) | 友引 | 財成 | 緑生 |
| 24日(水) | 先負 | 安定 | 立花 |
| 25日(木) | 仏滅 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 26日(金) | 大安 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 27日(土) | 友引 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 28日(日) | 先負 | 種子 | 再会 |
| 29日(月) | 仏滅 | 緑生 | 財成 |
| 30日(火) | 大安 | 立花 | 安定 |
| 31日(水) | 赤口 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
<2022年9月の日運カレンダー>
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 9月 | 六曜 | 六星占術(月運・安定) | 六星占術(月運・立花) |
| 1日(木) | 先勝 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 2日(金) | 友引 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 3日(土) | 先負 | 再会 | 種子 |
| 4日(日) | 仏滅 | 財成 | 緑生 |
| 5日(月) | 大安 | 安定 | 立花 |
| 6日(火) | 赤口 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 7日(水) | 先勝 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 8日(木) | 友引 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 9日(金) | 先負 | 種子 | 再会 |
| 10日(土) | 仏滅 | 緑生 | 財成 |
| 11日(日) | 大安 | 立花 | 安定 |
| 12日(月) | 赤口 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 13日(火) | 先勝 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 14日(水) | 友引 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 15日(木) | 先負 | 再会 | 種子 |
| 16日(金) | 仏滅 | 財成 | 緑生 |
| 17日(土) | 大安 | 安定 | 立花 |
| 18日(日) | 赤口 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 19日(月) | 先勝 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 20日(火) | 友引 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 21日(水) | 先負 | 種子 | 再会 |
| 22日(木) | 仏滅 | 緑生 | 財成 |
| 23日(金) | 大安 | 立花 | 安定 |
| 24日(土) | 赤口 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 25日(日) | 先勝 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 26日(月) | 先負 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 27日(火) | 仏滅 | 再会 | 種子 |
| 28日(水) | 大安 | 財成 | 緑生 |
| 29日(木) | 赤口 | 安定 | 立花 |
| 30日(金) | 先勝 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
<2022年10月の日運カレンダー>
10月はメインの月運が大殺界となっています。
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 10月 | 六曜 | 六星占術(月運・陰影) | 六星占術(月運・健弱) |
| 1日(土) | 友引 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 2日(日) | 先負 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 3日(月) | 仏滅 | 種子 | 再会 |
| 4日(火) | 大安 | 緑生 | 財成 |
| 5日(水) | 赤口 | 立花 | 安定 |
| 6日(木) | 先勝 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 7日(金) | 友引 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 8日(土) | 先負 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 9日(日) | 仏滅 | 再会 | 種子 |
| 10日(月) | 大安 | 財成 | 緑生 |
| 11日(火) | 赤口 | 安定 | 立花 |
| 12日(水) | 先勝 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 13日(木) | 友引 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 14日(金) | 先負 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 15日(土) | 仏滅 | 種子 | 再会 |
| 16日(日) | 大安 | 緑生 | 財成 |
| 17日(月) | 赤口 | 立花 | 安定 |
| 18日(火) | 先勝 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 19日(水) | 友引 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 20日(木) | 先負 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 21日(金) | 仏滅 | 再会 | 種子 |
| 22日(土) | 大安 | 財成 | 緑生 |
| 23日(日) | 赤口 | 安定 | 立花 |
| 24日(月) | 先勝 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 25日(火) | 仏滅 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 26日(水) | 大安 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 27日(木) | 赤口 | 種子 | 再会 |
| 28日(金) | 先勝 | 緑生 | 財成 |
| 29日(土) | 友引 | 立花 | 安定 |
| 30日(日) | 先負 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 31日(月) | 仏滅 | 達成 | 停止(大殺界) |
<2022年11月の日運カレンダー>
11月はメインの月運が大殺界となっています。
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 11月 | 六曜 | 六星占術(月運・停止) | 六星占術(月運・達成) |
| 1日(火) | 大安 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 2日(水) | 赤口 | 再会 | 種子 |
| 3日(木) | 先勝 | 財成 | 緑生 |
| 4日(金) | 友引 | 安定 | 立花 |
| 5日(土) | 先負 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 6日(日) | 仏滅 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 7日(月) | 大安 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 8日(火) | 赤口 | 種子 | 再会 |
| 9日(水) | 先勝 | 緑生 | 財成 |
| 10日(木) | 友引 | 立花 | 安定 |
| 11日(金) | 先負 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 12日(土) | 仏滅 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 13日(日) | 大安 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 14日(月) | 赤口 | 再会 | 種子 |
| 15日(火) | 先勝 | 財成 | 緑生 |
| 16日(水) | 友引 | 安定 | 立花 |
| 17日(木) | 先負 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 18日(金) | 仏滅 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 19日(土) | 大安 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 20日(日) | 赤口 | 種子 | 再会 |
| 21日(月) | 先勝 | 緑生 | 財成 |
| 22日(火) | 友引 | 立花 | 安定 |
| 23日(水) | 先負 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 24日(木) | 大安 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 25日(金) | 赤口 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 26日(土) | 先勝 | 再会 | 種子 |
| 27日(日) | 友引 | 財成 | 緑生 |
| 28日(月) | 先負 | 安定 | 立花 |
| 29日(火) | 仏滅 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 30日(水) | 大安 | 停止(大殺界) | 達成 |
<2022年12月の日運カレンダー>
12月はメインの月運が大殺界となっています。
| 土星人マイナス | 天王星人マイナス | ||
| 12月 | 六曜 | 六星占術(月運・減退) | 六星占術(月運・乱気) |
| 1日(木) | 赤口 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 2日(金) | 先勝 | 種子 | 再会 |
| 3日(土) | 友引 | 緑生 | 財成 |
| 4日(日) | 先負 | 立花 | 安定 |
| 5日(月) | 仏滅 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 6日(火) | 大安 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 7日(水) | 赤口 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 8日(木) | 先勝 | 再会 | 種子 |
| 9日(金) | 友引 | 財成 | 緑生 |
| 10日(土) | 先負 | 安定 | 立花 |
| 11日(日) | 仏滅 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 12日(月) | 大安 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 13日(火) | 赤口 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 14日(水) | 先勝 | 種子 | 再会 |
| 15日(木) | 友引 | 緑生 | 財成 |
| 16日(金) | 先負 | 立花 | 安定 |
| 17日(土) | 仏滅 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 18日(日) | 大安 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 19日(月) | 赤口 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
| 20日(火) | 先勝 | 再会 | 種子 |
| 21日(水) | 友引 | 財成 | 緑生 |
| 22日(木) | 先負 | 安定 | 立花 |
| 23日(金) | 赤口 | 陰影(大殺界) | 健弱(小殺界) |
| 24日(土) | 先勝 | 停止(大殺界) | 達成 |
| 25日(日) | 友引 | 減退(大殺界) | 乱気(中殺界) |
| 26日(月) | 先負 | 種子 | 再会 |
| 27日(火) | 仏滅 | 緑生 | 財成 |
| 28日(水) | 大安 | 立花 | 安定 |
| 29日(木) | 赤口 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界) |
| 30日(金) | 先勝 | 達成 | 停止(大殺界) |
| 31日(土) | 友引 | 乱気(中殺界) | 減退(大殺界) |
土星人マイナス霊合星人の2022年全体運
土星人マイナス霊合星人の2022年の全体運は年運がメインが<緑生>、サブが<財成>で良い運気の組み合わせせです。
昨年から良い運勢ですが更にステップアップしたいところ。積極的に動いていきたい時期になります。
その他、土星人マイナス霊合星人を含め霊合星人の運勢について詳細を知りたい場合は細木かおり先生(細木数子先生から引き継いでおられます)の書籍で確認ください。
⇒六星占術による霊合星人の運命〈2022(令和4)年版〉 [ 細木 かおり ]
土星人マイナス霊合星人の2022年日運カレンダーまとめ
今回は土星人マイナス霊合星人の2022年日運カレンダーをまとめました。
年運がメインがメインが<緑生>、サブが<財成>ということで運気の良い組み合わせ。積極的に動いていきたい年です。今回まとめた日運カレンダーをチェックして運気の良い月日に動き出してください。
また、この日運カレンダーをブックマークしておくといいでしょう。何かあった時にすぐに確認できます。
なお、他の運命性の運勢を調べたい場合や細木かおり先生(細木数子先生から引き継いでおられます)の六星占術の全体像を知りたい場合は以下のリンク先でチェックしてください。
スポンサーリンク
コメントを残す