今回は干支早見表を作りました。
相性診断などにお使いください。年齢は誕生日を迎えた時のものになります。
十二支、干支の両方が分かるようになっていますが基本的には十二支の方を確認すれば大丈夫です(一般的には十二支のことを干支と呼びます)。
干支(十二支)が分かったら相性診断をします。干支(十二支)同士で相性診断をする場合は下がって確認してください。
六星占術の運命星から各干支(十二支)との相性診断をする場合は別途まとめている、運命星別相性早見表を確認してください。
目次
スポンサーリンク
干支、年齢早見表
年が新しい順(平成⇒昭和⇒大正)
こちらは年が新しい順番での干支早見表です。年齢は2025年度に誕生日を迎えたの時のものです。
相性診断はこちら⇒干支の相性早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | 十二支 | 干支 |
2030年 | 令和12年 | – | 戌(いぬ) | 庚戌 |
2029年 | 令和11年 | – | 酉(とり) | 己酉 |
2028年 | 令和10年 | – | 申(さる) | 戊申 |
2027年 | 令和9年 | – | 未(ひつじ) | 丁未 |
2026年 | 令和8年 | – | 午(うま) | 丙午 |
2025年 | 令和7年 | 0 | 巳(へび・み) | 乙巳 |
2024年 | 令和6年 | 1 | 辰(たつ) | 甲辰 |
2023年 | 令和5年 | 2 | 卯(うさぎ・う) | 癸卯 |
2022年 | 令和4年 | 3 | 寅(とら) | 壬寅 |
2021年 | 令和3年 | 4 | 丑(うし) | 辛丑 |
2020年 | 令和2年 | 5 | 子(ねずみ・ね) | 庚子 |
2019年 | 平成31年(令和元年) | 6 | 亥(いのしし・い) | 己亥 |
2018年 | 平成30年 | 7 | 戌(いぬ) | 戊戌 |
2017年 | 平成29年 | 8 | 酉(とり) | 丁酉 |
2016年 | 平成28年 | 9 | 申(さる) | 丙申 |
2015年 | 平成27年 | 10 | 未(ひつじ) | 乙未 |
2014年 | 平成26年 | 11 | 午(うま) | 甲午 |
2013年 | 平成25年 | 12 | 巳(へび・み) | 癸巳 |
2012年 | 平成24年 | 13 | 辰(たつ) | 壬辰 |
2011年 | 平成23年 | 14 | 卯(うさぎ・う) | 辛卯 |
2010年 | 平成22年 | 15 | 寅(とら) | 庚寅 |
2009年 | 平成21年 | 16 | 丑(うし) | 己丑 |
2008年 | 平成20年 | 17 | 子(ねずみ・ね) | 戊子 |
2007年 | 平成19年 | 18 | 亥(いのしし・い) | 丁亥 |
2006年 | 平成18年 | 19 | 戌(いぬ) | 丙戌 |
2005年 | 平成17年 | 20 | 酉(とり) | 乙酉 |
2004年 | 平成16年 | 21 | 申(さる) | 甲申 |
2003年 | 平成15年 | 22 | 未(ひつじ) | 癸未 |
2002年 | 平成14年 | 23 | 午(うま) | 壬午 |
2001年 | 平成13年 | 24 | 巳(へび・み) | 辛巳 |
2000年 | 平成12年 | 25 | 辰(たつ) | 庚辰 |
1999年 | 平成11年 | 26 | 卯(うさぎ・う) | 己卯 |
1998年 | 平成10年 | 27 | 寅(とら) | 戊寅 |
1997年 | 平成9年 | 28 | 丑(うし) | 丁丑 |
1996年 | 平成8年 | 29 | 子(ねずみ・ね) | 丙子 |
1995年 | 平成7年 | 30 | 亥(いのしし・い) | 乙亥 |
1994年 | 平成6年 | 31 | 戌(いぬ) | 甲戌 |
1993年 | 平成5年 | 32 | 酉(とり) | 癸酉 |
1992年 | 平成4年 | 33 | 申(さる) | 壬申 |
1991年 | 平成3年 | 34 | 未(ひつじ) | 辛未 |
1990年 | 平成2年 | 35 | 午(うま) | 庚午 |
1989年 | 平成元年 | 36 | 巳(へび・み) | 己巳 |
1988年 | 昭和63年 | 37 | 辰(たつ) | 戊辰 |
1987年 | 昭和62年 | 38 | 卯(うさぎ・う) | 丁卯 |
1986年 | 昭和61年 | 39 | 寅(とら) | 丙寅 |
1985年 | 昭和60年 | 40 | 丑(うし) | 乙丑 |
1984年 | 昭和59年 | 41 | 子(ねずみ・ね) | 甲子 |
1983年 | 昭和58年 | 42 | 亥(いのしし・い) | 癸亥 |
1982年 | 昭和57年 | 43 | 戌(いぬ) | 壬戌 |
1981年 | 昭和56年 | 44 | 酉(とり) | 辛酉 |
1980年 | 昭和55年 | 45 | 申(さる) | 庚申 |
1979年 | 昭和54年 | 46 | 未(ひつじ) | 己未 |
1978年 | 昭和53年 | 47 | 午(うま) | 戊午 |
1977年 | 昭和52年 | 48 | 巳(へび・み) | 丁巳 |
1976年 | 昭和51年 | 49 | 辰(たつ) | 丙辰 |
1975年 | 昭和50年 | 50 | 卯(うさぎ・う) | 乙卯 |
1974年 | 昭和49年 | 51 | 寅(とら) | 甲寅 |
1973年 | 昭和48年 | 52 | 丑(うし) | 癸丑 |
1972年 | 昭和47年 | 53 | 子(ねずみ・ね) | 壬子 |
1971年 | 昭和46年 | 54 | 亥(いのしし・い) | 辛亥 |
1970年 | 昭和45年 | 55 | 戌(いぬ) | 庚戌 |
1969年 | 昭和44年 | 56 | 酉(とり) | 己酉 |
1968年 | 昭和43年 | 57 | 申(さる) | 戊申 |
1967年 | 昭和42年 | 58 | 未(ひつじ) | 丁未 |
1966年 | 昭和41年 | 59 | 午(うま) | 丙午 |
1965年 | 昭和40年 | 60 | 巳(へび・み) | 乙巳 |
1964年 | 昭和39年 | 61 | 辰(たつ) | 甲辰 |
1963年 | 昭和38年 | 62 | 卯(うさぎ・う) | 癸卯 |
1962年 | 昭和37年 | 63 | 寅(とら) | 壬寅 |
1961年 | 昭和36年 | 64 | 丑(うし) | 辛丑 |
1960年 | 昭和35年 | 65 | 子(ねずみ・ね) | 庚子 |
1959年 | 昭和34年 | 66 | 亥(いのしし・い) | 己亥 |
1958年 | 昭和33年 | 67 | 戌(いぬ) | 戊戌 |
1957年 | 昭和32年 | 68 | 酉(とり) | 丁酉 |
1956年 | 昭和31年 | 69 | 申(さる) | 丙申 |
1955年 | 昭和30年 | 70 | 未(ひつじ) | 乙未 |
1954年 | 昭和29年 | 71 | 午(うま) | 甲午 |
1953年 | 昭和28年 | 72 | 巳(へび・み) | 癸巳 |
1952年 | 昭和27年 | 73 | 辰(たつ) | 壬辰 |
1951年 | 昭和26年 | 74 | 卯(うさぎ・う) | 辛卯 |
1950年 | 昭和25年 | 75 | 寅(とら) | 庚寅 |
1949年 | 昭和24年 | 76 | 丑(うし) | 己丑 |
1948年 | 昭和23年 | 77 | 子(ねずみ・ね) | 戊子 |
1947年 | 昭和22年 | 78 | 亥(いのしし・い) | 丁亥 |
1946年 | 昭和21年 | 79 | 戌(いぬ) | 丙戌 |
1945年 | 昭和20年 | 80 | 酉(とり) | 乙酉 |
1944年 | 昭和19年 | 81 | 申(さる) | 甲申 |
1943年 | 昭和18年 | 82 | 未(ひつじ) | 癸未 |
1942年 | 昭和17年 | 83 | 午(うま) | 壬午 |
1941年 | 昭和16年 | 84 | 巳(へび・み) | 辛巳 |
1940年 | 昭和15年 | 85 | 辰(たつ) | 庚辰 |
1939年 | 昭和14年 | 86 | 卯(うさぎ・う) | 己卯 |
1938年 | 昭和13年 | 87 | 寅(とら) | 戊寅 |
1937年 | 昭和12年 | 88 | 丑(うし) | 丁丑 |
1936年 | 昭和11年 | 89 | 子(ねずみ・ね) | 丙子 |
1935年 | 昭和10年 | 90 | 亥(いのしし・い) | 乙亥 |
1934年 | 昭和9年 | 91 | 戌(いぬ) | 甲戌 |
1933年 | 昭和8年 | 92 | 酉(とり) | 癸酉 |
1932年 | 昭和7年 | 93 | 申(さる) | 壬申 |
1931年 | 昭和6年 | 94 | 未(ひつじ) | 辛未 |
1930年 | 昭和5年 | 95 | 午(うま) | 庚午 |
1929年 | 昭和4年 | 96 | 巳(へび・み) | 己巳 |
1928年 | 昭和3年 | 97 | 辰(たつ) | 戊辰 |
1927年 | 昭和2年 | 98 | 卯(うさぎ・う) | 丁卯 |
1926年 | 大正15年 | 99 | 寅(とら) | 丙寅 |
1925年 | 大正14年 | 100 | 丑(うし) | 乙丑 |
1924年 | 大正13年 | 101 | 子(ねずみ・ね) | 甲子 |
1923年 | 大正12年 | 102 | 亥(いのしし・い) | 癸亥 |
1922年 | 大正11年 | 103 | 戌(いぬ) | 壬戌 |
1921年 | 大正10年 | 104 | 酉(とり) | 辛酉 |
1920年 | 大正9年 | 105 | 申(さる) | 庚申 |
1919年 | 大正8年 | 106 | 未(ひつじ) | 己未 |
1918年 | 大正7年 | 107 | 午(うま) | 戊午 |
1917年 | 大正6年 | 108 | 巳(へび・み) | 丁巳 |
1916年 | 大正5年 | 109 | 辰(たつ) | 丙辰 |
1915年 | 大正4年 | 110 | 卯(うさぎ・う) | 乙卯 |
1914年 | 大正3年 | 111 | 寅(とら) | 甲寅 |
1913年 | 大正2年 | 112 | 丑(うし) | 癸丑 |
1912年 | 大正1年 | 113 | 子(ねずみ・ね) | 壬子 |
年が古い順(大正⇒昭和⇒平成)
こちらは年が古い順番での干支早見表です。年齢は2025年度に誕生日を迎えたの時のものです。
相性診断はこちら⇒干支の相性早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | 十二支 | 干支 |
1912年 | 大正1年 | 113 | 子(ねずみ・ね) | 壬子 |
1913年 | 大正2年 | 112 | 丑(うし) | 癸丑 |
1914年 | 大正3年 | 111 | 寅(とら) | 甲寅 |
1915年 | 大正4年 | 110 | 卯(うさぎ・う) | 乙卯 |
1916年 | 大正5年 | 109 | 辰(たつ) | 丙辰 |
1917年 | 大正6年 | 108 | 巳(へび・み) | 丁巳 |
1918年 | 大正7年 | 107 | 午(うま) | 戊午 |
1919年 | 大正8年 | 106 | 未(ひつじ) | 己未 |
1920年 | 大正9年 | 105 | 申(さる) | 庚申 |
1921年 | 大正10年 | 104 | 酉(とり) | 辛酉 |
1922年 | 大正11年 | 103 | 戌(いぬ) | 壬戌 |
1923年 | 大正12年 | 102 | 亥(いのしし・い) | 癸亥 |
1924年 | 大正13年 | 101 | 子(ねずみ・ね) | 甲子 |
1925年 | 大正14年 | 100 | 丑(うし) | 乙丑 |
1926年 | 大正15年 | 99 | 寅(とら) | 丙寅 |
1927年 | 昭和2年 | 98 | 卯(うさぎ・う) | 丁卯 |
1928年 | 昭和3年 | 97 | 辰(たつ) | 戊辰 |
1929年 | 昭和4年 | 96 | 巳(へび・み) | 己巳 |
1930年 | 昭和5年 | 95 | 午(うま) | 庚午 |
1931年 | 昭和6年 | 94 | 未(ひつじ) | 辛未 |
1932年 | 昭和7年 | 93 | 申(さる) | 壬申 |
1933年 | 昭和8年 | 92 | 酉(とり) | 癸酉 |
1934年 | 昭和9年 | 91 | 戌(いぬ) | 甲戌 |
1935年 | 昭和10年 | 90 | 亥(いのしし・い) | 乙亥 |
1936年 | 昭和11年 | 89 | 子(ねずみ・ね) | 丙子 |
1937年 | 昭和12年 | 88 | 丑(うし) | 丁丑 |
1938年 | 昭和13年 | 87 | 寅(とら) | 戊寅 |
1939年 | 昭和14年 | 86 | 卯(うさぎ・う) | 己卯 |
1940年 | 昭和15年 | 85 | 辰(たつ) | 庚辰 |
1941年 | 昭和16年 | 84 | 巳(へび・み) | 辛巳 |
1942年 | 昭和17年 | 83 | 午(うま) | 壬午 |
1943年 | 昭和18年 | 82 | 未(ひつじ) | 癸未 |
1944年 | 昭和19年 | 81 | 申(さる) | 甲申 |
1945年 | 昭和20年 | 80 | 酉(とり) | 乙酉 |
1946年 | 昭和21年 | 79 | 戌(いぬ) | 丙戌 |
1947年 | 昭和22年 | 78 | 亥(いのしし・い) | 丁亥 |
1948年 | 昭和23年 | 77 | 子(ねずみ・ね) | 戊子 |
1949年 | 昭和24年 | 76 | 丑(うし) | 己丑 |
1950年 | 昭和25年 | 75 | 寅(とら) | 庚寅 |
1951年 | 昭和26年 | 74 | 卯(うさぎ・う) | 辛卯 |
1952年 | 昭和27年 | 73 | 辰(たつ) | 壬辰 |
1953年 | 昭和28年 | 72 | 巳(へび・み) | 癸巳 |
1954年 | 昭和29年 | 71 | 午(うま) | 甲午 |
1955年 | 昭和30年 | 70 | 未(ひつじ) | 乙未 |
1956年 | 昭和31年 | 69 | 申(さる) | 丙申 |
1957年 | 昭和32年 | 68 | 酉(とり) | 丁酉 |
1958年 | 昭和33年 | 67 | 戌(いぬ) | 戊戌 |
1959年 | 昭和34年 | 66 | 亥(いのしし・い) | 己亥 |
1960年 | 昭和35年 | 65 | 子(ねずみ・ね) | 庚子 |
1961年 | 昭和36年 | 64 | 丑(うし) | 辛丑 |
1962年 | 昭和37年 | 63 | 寅(とら) | 壬寅 |
1963年 | 昭和38年 | 62 | 卯(うさぎ・う) | 癸卯 |
1964年 | 昭和39年 | 61 | 辰(たつ) | 甲辰 |
1965年 | 昭和40年 | 60 | 巳(へび・み) | 乙巳 |
1966年 | 昭和41年 | 59 | 午(うま) | 丙午 |
1967年 | 昭和42年 | 58 | 未(ひつじ) | 丁未 |
1968年 | 昭和43年 | 57 | 申(さる) | 戊申 |
1969年 | 昭和44年 | 56 | 酉(とり) | 己酉 |
1970年 | 昭和45年 | 55 | 戌(いぬ) | 庚戌 |
1971年 | 昭和46年 | 54 | 亥(いのしし・い) | 辛亥 |
1972年 | 昭和47年 | 53 | 子(ねずみ・ね) | 壬子 |
1973年 | 昭和48年 | 52 | 丑(うし) | 癸丑 |
1974年 | 昭和49年 | 51 | 寅(とら) | 甲寅 |
1975年 | 昭和50年 | 50 | 卯(うさぎ・う) | 乙卯 |
1976年 | 昭和51年 | 49 | 辰(たつ) | 丙辰 |
1977年 | 昭和52年 | 48 | 巳(へび・み) | 丁巳 |
1978年 | 昭和53年 | 47 | 午(うま) | 戊午 |
1979年 | 昭和54年 | 46 | 未(ひつじ) | 己未 |
1980年 | 昭和55年 | 45 | 申(さる) | 庚申 |
1981年 | 昭和56年 | 44 | 酉(とり) | 辛酉 |
1982年 | 昭和57年 | 43 | 戌(いぬ) | 壬戌 |
1983年 | 昭和58年 | 42 | 亥(いのしし・い) | 癸亥 |
1984年 | 昭和59年 | 41 | 子(ねずみ・ね) | 甲子 |
1985年 | 昭和60年 | 40 | 丑(うし) | 乙丑 |
1986年 | 昭和61年 | 39 | 寅(とら) | 丙寅 |
1987年 | 昭和62年 | 38 | 卯(うさぎ・う) | 丁卯 |
1988年 | 昭和63年 | 37 | 辰(たつ) | 戊辰 |
1989年 | 平成元年 | 36 | 巳(へび・み) | 己巳 |
1990年 | 平成2年 | 35 | 午(うま) | 庚午 |
1991年 | 平成3年 | 34 | 未(ひつじ) | 辛未 |
1992年 | 平成4年 | 33 | 申(さる) | 壬申 |
1993年 | 平成5年 | 32 | 酉(とり) | 癸酉 |
1994年 | 平成6年 | 31 | 戌(いぬ) | 甲戌 |
1995年 | 平成7年 | 30 | 亥(いのしし・い) | 乙亥 |
1996年 | 平成8年 | 29 | 子(ねずみ・ね) | 丙子 |
1997年 | 平成9年 | 28 | 丑(うし) | 丁丑 |
1998年 | 平成10年 | 27 | 寅(とら) | 戊寅 |
1999年 | 平成11年 | 26 | 卯(うさぎ・う) | 己卯 |
2000年 | 平成12年 | 25 | 辰(たつ) | 庚辰 |
2001年 | 平成13年 | 24 | 巳(へび・み) | 辛巳 |
2002年 | 平成14年 | 23 | 午(うま) | 壬午 |
2003年 | 平成15年 | 22 | 未(ひつじ) | 癸未 |
2004年 | 平成16年 | 21 | 申(さる) | 甲申 |
2005年 | 平成17年 | 20 | 酉(とり) | 乙酉 |
2006年 | 平成18年 | 19 | 戌(いぬ) | 丙戌 |
2007年 | 平成19年 | 18 | 亥(いのしし・い) | 丁亥 |
2008年 | 平成20年 | 17 | 子(ねずみ・ね) | 戊子 |
2009年 | 平成21年 | 16 | 丑(うし) | 己丑 |
2010年 | 平成22年 | 15 | 寅(とら) | 庚寅 |
2011年 | 平成23年 | 14 | 卯(うさぎ・う) | 辛卯 |
2012年 | 平成24年 | 13 | 辰(たつ) | 壬辰 |
2013年 | 平成25年 | 12 | 巳(へび・み) | 癸巳 |
2014年 | 平成26年 | 11 | 午(うま) | 甲午 |
2015年 | 平成27年 | 10 | 未(ひつじ) | 乙未 |
2016年 | 平成28年 | 9 | 申(さる) | 丙申 |
2017年 | 平成29年 | 8 | 酉(とり) | 丁酉 |
2018年 | 平成30年 | 7 | 戌(いぬ) | 戊戌 |
2019年 | 平成31年(令和元年) | 6 | 亥(いのしし・い) | 己亥 |
2020年 | 令和2年 | 5 | 子(ねずみ・ね) | 庚子 |
2021年 | 令和3年 | 4 | 丑(うし) | 辛丑 |
2022年 | 令和4年 | 3 | 寅(とら) | 壬寅 |
2023年 | 令和5年 | 2 | 卯(うさぎ・う) | 癸卯 |
2024年 | 令和6年 | 1 | 辰(たつ) | 甲辰 |
2025年 | 令和7年 | 0 | 巳(へび・み) | 乙巳 |
2026年 | 令和8年 | – | 午(うま) | 丙午 |
2027年 | 令和9年 | – | 未(ひつじ) | 丁未 |
2028年 | 令和10年 | – | 申(さる) | 戊申 |
2029年 | 令和11年 | – | 酉(とり) | 己酉 |
2030年 | 令和12年 | – | 戌(いぬ) | 庚戌 |
干支の相性早見表
干支の相性早見表はこちらになります。相性の良い相手、悪い相手で表を分けているので必要に応じて下がって確認してください。
干支の相性早見表(相性の良い相手)
こちらは干支別、相性の良い相手の早見表です。
自分 | 相性の良い相手 |
子(ねずみ・ね) | 丑、辰、申 |
丑(うし) | 子、巳、酉 |
寅(とら) | 亥、午、戌 |
卯(うさぎ・う) | 戌、未、亥 |
辰(たつ) | 子、申 |
巳(へび・み) | 申、午、酉 |
午(うま) | 未、寅、戌 |
未(ひつじ) | 午、卯、亥 |
申(さる) | 巳、子、辰 |
酉(とり) | 辰、丑、巳 |
戌(いぬ) | 卯、寅、午 |
亥(いのしし・い) | 寅、卯、未 |
干支の相性早見表(相性の悪い相手)
こちらは干支別、相性の悪い相手の早見表です。
自分 | 相性の悪い相手 |
子(ねずみ・ね) | 午、未 |
丑(うし) | 未、午 |
寅(とら) | 申、巳 |
卯(うさぎ・う) | 酉、辰 |
辰(たつ) | 戌、卯 |
巳(へび・み) | 亥、寅 |
午(うま) | 子、丑 |
未(ひつじ) | 午、子 |
申(さる) | 寅、亥 |
酉(とり) | 卯、戌 |
戌(いぬ) | 辰、酉 |
亥(いのしし・い) | 巳、申 |
運命星からの相性診断
運命星からの相性診断は別途まとめているのでそちらを確認ください。
運命星⇒干支という形での相性診断になります。
スポンサーリンク
コメントを残す